swarna city
PCGRERA020321001202
Raipur
New
Residential Plotted Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA020321001202 — Status: New
1 Penalty Order(s)
Complaints: SM-EXA-2026-03593
1 Order(s) in Last 12 Months
Recent: SM-EXA-2026-03593
Within Timeline
Target completion: 31 Mar 2027
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
246
Total Units
31
Units Sold
181
Unsold
1
Legal Cases
Mar 2027
Target Completion
70%
Completion
Other Projects by Same Promoter (2)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| J.P. RESIDENCY | PCGRERA290618000388 | Ongoing | Bilaspur | Mixed Development |
| SAI DREAMS | PCGRERA170821001247 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA020321001202
- Status
- New
- Project Type
- Residential Plotted Development
- Approved Date
- 02 Mar 2021
- Original End Date
- 31 Dec 2024
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 63771000
- Land Cost
- ₹ 27981000
- Proposed Completion
- 31 Mar 2027
- Authorised Person
- shirish soni
- Website
- www.swarnacity.in
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | MANISH SETPAL | 417767 |
| Quarterly CA | VINOD MAKHIJA | 417929 |
| Engineer | NISHANT KHETPAL | 660/14 |
| Architect | DEEPAK BALWANI | CA/2010/50089 |
Promoters
S
SHRI SAI DEVELOPERS, THRU-SANDEEP KUMAR KEDIA
Partnership Firm
S
Shri Sai Developers
Partnership Firm
S
SAI DEVELOPERS
Partnership Firm
Inventory Overview
246
Total Inventory
31
Sold (13%)
181
Unsold (74%)
34
Mortgage (14%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 246 | 31 | 0 | 215 | 34 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 246 | 31 | 0 | 215 | 34 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 246 | 31 | 0 | 215 | 34 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 246 | 31 | 0 | 215 | 34 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 246 | 31 | 0 | 215 | 34 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 246 | 31 | 0 | 215 | 34 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 246 | 31 | 0 | 215 | 34 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 246 | 31 | 0 | 215 | 34 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 246 | 25 | 6 | 215 | 34 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 246 | 17 | 8 | 221 | 34 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 246 | 16 | 1 | 229 | 34 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 246 | 12 | 4 | 230 | 34 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 246 | 8 | 4 | 234 | 34 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 246 | 6 | 2 | 238 | 34 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 246 | 5 | 1 | 240 | 34 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 246 | 5 | 0 | 241 | 34 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 246 | 8 | 0 | 241 | 34 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 246 | 3 | 5 | 238 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 246 | 2 | 3 | 241 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 246 | 0 | 2 | 244 | 0 |
| 2021-03-02 – 2021-03-31 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-02 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-02 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
Total Cases
1
Last 12 Months
0
Older Cases
1
PDFs Available
Location Details
- Address
- VILLAGE-SONPAIRI, TEHSIL-ABHANPUR, DIST.-RAIPUR
- District
- Raipur
- Tehsil
- Abhanpur
- Coordinates
- 21.1278158, 81.6340252 View on Map
Amenities (11)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
22%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
95%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
87%
OPEN PARKING
65%
SECURITY SERVICE
22%
STORM WATER DRAINS
87%
STREET LIGHTING
63%
templ
64%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
31%
WATER SUPPLY
82%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near swarna city 7 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIANCE CITY | Raipur | Ongoing | 1.09 km |
| 2 | ASK CITY (SOAN PAIRI) | Raipur | Ongoing | 2.19 km |
| 3 | ASK CITY | Raipur | Ongoing | 2.41 km |
| 4 | GREENVALE ESTATE | Raipur | New | 2.48 km |
| 5 | wallfort parkview -2 | Raipur | New | 2.81 km |
| 6 | WALLFORT PARKVIEW | Raipur | Ongoing | 2.86 km |
| 7 | VARDAAN GREEN CITY LLP | Raipur | Ongoing | 2.92 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
11/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA020321001202
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.1 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (275)
AMOUNT (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (27)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Ann19 (5)
BOROUCHRE (13)
BRIEF (1)
CA (23)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (27)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
NAZUL (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (134)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View