ATAL VIHAR YOJNA, ARANG
PCGRERA090718000510
Raipur
Ongoing
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA090718000510 — Status: Ongoing
No Penalty Orders
1 order(s) on record, none with penalty sections (Sec 38/39/40/59/61/63)
No Recent Orders
No orders filed in the last 12 months (older: 1)
Completion Overdue
Was due 26 Sep 2025 — overdue by ~11 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
542
Total Units
368
Units Sold
174
Unsold
1
Legal Cases
Sep 2025
Target Completion
65%
Completion
Other Projects by Same Promoter (7)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| AIS COLONY, SERIKHEDI | PCGRERA090718000511 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA, GOBRA NAWAPARA | PCGRERA090718000508 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA, URLA | PCGRERA090718000507 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| CONS. OF 33 NOS. ATAL AWAS WITH PART DEVELOPMENT WORK UNDER AAY AT BELBHATHA ABHANPUR | PCGRERA071122001548 | New | Raipur | Residential Development |
| GENERAL HOUSING SCHEME, SEJBAHAR | PCGRERA090718000506 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| special housing scheme for officers / employees of | PCGRERA210520001112 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| SPECIAL HOUSING SCHEME, SERIKHEDI | PCGRERA170718000582 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA090718000510
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 09 Jul 2018
- Original End Date
- 31 May 2023
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 957081000
- Land Cost
- ₹ 3203000
- Proposed Completion
- 26 Sep 2025
- Authorised Person
- SANTOSH KUMAR GUPTA
- Website
- www.cghb.gov.in
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Sanjay Agrawal | 096775 |
| Quarterly CA | VINOD KUMAR KHATRI | 071797 |
| Engineer | DY. COMMISSIONER OF HOUSING BOARD | CGHB |
| Architect | Sandeep Neena and Associates | CA/94-89/12366 |
Promoters
C
CHHATTISGARH HOUSING BOARD DIVISION-04 RAIPUR
Government/Semi Government Agency
Inventory Overview
542
Total Inventory
368
Sold (68%)
174
Unsold (32%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 1,577 | 460 | 0 | 1,117 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-07-09 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 542 | 368 | 0 | 174 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 542 | 366 | 2 | 174 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 542 | 361 | 5 | 176 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 542 | 395 | 8 | 181 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 542 | 359 | 36 | 147 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 542 | 359 | 0 | 183 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 1,427 | 357 | 1 | 1,069 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 436 | 354 | 0 | 79 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 1,577 | 357 | 0 | 1,220 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 415 | 104 | 1 | 310 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 1,577 | 415 | 0 | 1,162 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 1,577 | 460 | 0 | 1,117 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 415 | 312 | 0 | 103 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 415 | 311 | 1 | 103 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 415 | 309 | 2 | 104 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 415 | 308 | 1 | 106 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 415 | 308 | 0 | 107 | 0 |
| 2018-07-09 – 2018-09-30 | 415 | 308 | 0 | 107 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 1,012 | 21 | 0 | 991 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 106 | 22 | 0 | 84 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 1,162 | 104 | 6 | 1,052 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 1,162 | 18 | 0 | 1,144 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 1,162 | 18 | 0 | 1,144 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 1,162 | 18 | 0 | 1,144 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 1,162 | 18 | 0 | 1,144 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 1,162 | 18 | 0 | 1,144 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 1,162 | 18 | 0 | 1,144 | 0 |
| 2018-07-09 – 2018-09-30 | 1,162 | 18 | 0 | 1,144 | 0 |
1
Total Cases
0
Last 12 Months
1
Older Cases
1
PDFs Available
Location Details
- Address
- VILLAGE - ARANG, RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Arang
- Coordinates
- 21.1804834, 81.9617039 View on Map
Amenities (11)
BOUNDARY WALL
60%
COMMUNITY BUILDINGS
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
90%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
SEWERAGE
100%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
0%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near ATAL VIHAR YOJNA, ARANG 2 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PMAY OF 290 DUS AT ARANG ,RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.76 km |
| 2 | SHRI RAM VIHAR | Raipur | Ongoing | 2.12 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA090718000510
-
Promoter Registration Certificate AvailableBuilder / colonizer company registration certificate. Confirms the promoter entity is a registered firm, company, or society.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) AvailableNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.1 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (452)
AMOUNT (12)
APARTMENT (1)
APARTMENTPHOTO (73)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (32)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
AminitiesPHOTO (30)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BASEMENT (1)
BOROUCHRE (19)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
BUILDINGPHOTO (186)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
CA (33)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COMMON (1)
DEVE (1)
ENGG (32)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View