SAI DREAMS
PCGRERA170821001247
Raipur
Ongoing
Mixed Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA170821001247 — Status: Ongoing
No Penalty Orders
3 order(s) on record, none with penalty sections (Sec 38/39/40/59/61/63)
No Recent Orders
No orders filed in the last 12 months (older: 3)
Completion Overdue
Was due 30 May 2026 — overdue by ~3 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
432
Total Units
403
Units Sold
11
Unsold
3
Legal Cases
May 2026
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (2)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| J.P. RESIDENCY | PCGRERA290618000388 | Ongoing | Bilaspur | Mixed Development |
| swarna city | PCGRERA020321001202 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA170821001247
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Mixed Development
- Approved Date
- 17 Aug 2021
- Original End Date
- 30 May 2026
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 555421000
- Land Cost
- ₹ 21980000
- Proposed Completion
- 30 May 2026
- Authorised Person
- ASHISH RAMNANI
- Website
- www.google.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | SANKALP SOHANEY | 434993 |
| Quarterly CA | VIVEK BEGANI | 403743 |
| Engineer | ROHAN KUMAR GUPTA | 702 |
| Architect | KARAN JAIN | 1562/2022 |
Inventory Overview
432
Total Inventory
403
Sold (93%)
11
Unsold (3%)
18
Mortgage (4%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 432 | 402 | 1 | 29 | 18 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 432 | 388 | 14 | 30 | 18 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 432 | 377 | 11 | 44 | 18 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 432 | 369 | 8 | 55 | 18 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 432 | 356 | 13 | 63 | 18 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 432 | 347 | 9 | 76 | 18 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 432 | 327 | 20 | 85 | 18 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 432 | 324 | 3 | 105 | 18 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 432 | 323 | 1 | 108 | 18 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 432 | 319 | 4 | 109 | 18 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 432 | 316 | 3 | 113 | 108 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 432 | 306 | 10 | 116 | 108 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 432 | 302 | 4 | 126 | 108 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 432 | 319 | 8 | 130 | 108 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 432 | 317 | 2 | 113 | 108 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 432 | 311 | 6 | 115 | 108 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 432 | 293 | 18 | 121 | 108 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 432 | 290 | 3 | 139 | 108 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 432 | 280 | 10 | 142 | 108 |
3
Total Cases
0
Last 12 Months
3
Older Cases
3
PDFs Available
Location Details
- Address
- AMLIDIH TAHSIL-RAIPUR,DIST- RAIPUR
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2172309, 81.6818522 View on Map
Amenities (10)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
OPEN PARKING
100%
SEWERAGE
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near SAI DREAMS 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASSIC TOWERS | Raipur | New | 0.22 km |
| 2 | pmay of 145 dus at amlidih raipur | Raipur | Ongoing | 0.50 km |
| 3 | pmay of 232 dus at amlidih raipur | Raipur | Ongoing | 0.50 km |
| 4 | rama greens prime | Raipur | New | 0.52 km |
| 5 | dream homes | Raipur | New | 0.58 km |
| 6 | AMBIENCE PRIME VILLAS | Raipur | New | 0.63 km |
| 7 | RAMA GREENS PHASE-II | Raipur | New | 0.64 km |
| 8 | pamy of 64(560) dus at deopuri | Raipur | Ongoing | 0.67 km |
| 9 | AMBIENCE | Raipur | New | 0.69 km |
| 10 | rama greens | Raipur | New | 0.71 km |
| 11 | SHREEJI V-3 BALAJI GREENS | Raipur | Ongoing | 0.72 km |
| 12 | shreeje v3 balaji greens | Raipur | Ongoing | 0.76 km |
| 13 | SHREEJE V3 BALAJI GREENS | Raipur | Ongoing | 0.78 km |
| 14 | MILESTONE RESIDENCY | Raipur | Ongoing | 0.88 km |
| 15 | GOLDEN TOWER VILLAS | Raipur | New | 0.90 km |
| 16 | GOLDEN TOWER | Raipur | Ongoing | 0.95 km |
| 17 | ARORA TOWER | Raipur | Ongoing | 0.98 km |
| 18 | AUGUST WHITE LOTUS | Raipur | New | 0.98 km |
| 19 | VAANYA PHASE-2 | Raipur | Ongoing | 1.02 km |
| 20 | VAANYA PHASE-1 | Raipur | New | 1.02 km |
| 21 | BIMAL AVENUE | Raipur | Ongoing | 1.08 km |
| 22 | GODRIWALA CITY | Raipur | Ongoing | 1.16 km |
| 23 | shiva enclave | Raipur | New | 1.19 km |
| 24 | godriwala city phase-02 | Raipur | New | 1.23 km |
| 25 | GODRIWALA CITY EXTENSION | Raipur | New | 1.23 km |
| 26 | godriwala city phase-02 (EXTENSION) | Raipur | New | 1.23 km |
| 27 | sai vista | Raipur | Ongoing | 1.27 km |
| 28 | dolphin jewel "o" | Raipur | Ongoing | 1.35 km |
| 29 | sai twins | Raipur | New | 1.36 km |
| 30 | PMAY OF 160 (DUS) AT PURAINA RAIPUR | Raipur | Ongoing | 1.47 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
7/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA170821001247
-
Promoter Registration Certificate Verify IndependentlyBuilder / colonizer company registration certificate. Confirms the promoter entity is a registered firm, company, or society.
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan Verify IndependentlyApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof Verify IndependentlyProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate Verify IndependentlyConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.3 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (247)
AMOUNT (39)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (120)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (23)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View