AANYA ENCLAVE II
PCGRERA280919001048
Bastar
New
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA280919001048 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 30 Jun 2023 — overdue by ~38 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
9
Total Units
-
Units Sold
9
Unsold
0
Legal Cases
Jun 2023
Target Completion
-
Completion
Other Projects by Same Promoter (8)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| AANYA ENCLAVE | PCGRERA200618000247 | New | Bastar | Plotted Development |
| GALAXY NU-TOWN KURUD | PCGRERA150618000207 | New | Raipur | Plotted Development |
| GALAXY NU-TOWN TULSI | PCGRERA150618000208 | New | Raipur | Plotted Development |
| LOTUS CITY PHASE - 2 | PCGRERA070718000491 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| LOTUS CITY PHASE - 3 | PCGRERA280618000371 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| LOTUS CITY PHASE-4 | PCGRERA220618000294 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| smart nutown | PCGRERA110619000981 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| swastik new capital | PCGRERA241218000882 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA280919001048
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 19897000
- Land Cost
- ₹ 105
- Proposed Completion
- 30 Jun 2023
- Authorised Person
- DINESH KUMAR PANDEY
- Website
- www.swastik-developers.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Moti Shankar Dahiya | 439364 |
| Quarterly CA | PAWAN KUMAR TIRTHANI | 524358 |
| Engineer | JITENDRA PRADHAN | 1321228004 |
| Architect | BHASKAR GAJENDRA | CA/2007/39836 |
Promoters
M
M/S SWASTIK DEVELOPERS
Partnership Firm
Inventory Overview
9
Total Inventory
0
Sold (0%)
9
Unsold (100%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-28 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-09-28 – 2019-09-30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-28 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- Opp. Bastar University Campus, Education Hub, Dharampura, Jagdalpur
- District
- Bastar
- Tehsil
- Jagdalpur
Amenities (10)
BOUNDARY WALL
0%
ENERGY MAANAGEMENT
0%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
0%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
0%
SEWERAGE
0%
STORM WATER DRAINS
0%
STREET LIGHTING
0%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
0%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
0%
WATER SUPPLY
0%
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
11/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA280919001048
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (172)
AMOUNT (9)
ARCH (15)
AminitiesPHOTO (6)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
BUILDINGPHOTO (90)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View