magneto signature homes - ii
PCGRERA050618000028
Raipur
Ongoing
Plotted Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA050618000028 — Status: Ongoing
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 30 Jan 2022 — overdue by ~55 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
-
Total Units
-
Units Sold
-
Unsold
0
Legal Cases
Jan 2022
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (30)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| avinash ONE | PCGRERA260721001237 | New | Raipur | Mixed Development |
| avinash capital homes -i | PCGRERA060718000479 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| AVINASH COSMOCITY | PCGRERA110325001893 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| Avinash Eco city | PCGRERA031024001835 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| avinash elegance | PCGRERA241221001307 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH ELITE HOMES | PCGRERA291218000883 | New | Raipur | Plotted Development |
| avinash emporio | PCGRERA120424001759 | New | Raipur | Commercial Development |
| avinash metropolis | PCGRERA290819001030 | New | Durg | Residential Development |
| AVINASH NEOPOLIS PHASE-1 | PCGRERA301024001843 | New | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH NEW COUNTY | PCGRERA080618000115 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| avinash one extension | PCGRERA220722001480 | New | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH PEARL | PCGRERA050618000026 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| Avinash pride | PCGRERA191222001563 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| avinash pride | PCGRERA180618000228 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH SUN CITY | PCGRERA060618000063 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| AVINASH THE LAGOON | PCGRERA141022001540 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH TIMES SQUARE | PCGRERA290618000391 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| AVINASH UPWAN phase -1 | PCGRERA280225001884 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH UPWAN phase -2 | PCGRERA280225001883 | New | Raipur | Residential Development |
| life style empressa | PCGRERA050618000027 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| magneto signature homes -I | PCGRERA040718000452 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MAGNETO SIGNATURE HOMES -II APARTMENT | PCGRERA090519000973 | New | Raipur | Residential Development |
| MAGNETO THE MALL | PCGRERA290618000392 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| maruti life style tower | PCGRERA131120001163 | New | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE | PCGRERA290618000395 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE - 1 | PCGRERA150618000200 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| maruti lifestyle - 4 | PCGRERA150618000202 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE - V | PCGRERA280618000379 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| maruti lifestyle-2 | PCGRERA220618000279 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE-3 | PCGRERA300618000427 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA050618000028
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Plotted Development
- Approved Date
- 05 Jun 2018
- Original End Date
- 30 Apr 2021
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 46291000
- Land Cost
- ₹ 204111000
- Proposed Completion
- 30 Jan 2022
- Authorised Person
- ANAND SINGHANIA
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | TAPAN KUMAR SHARMA | 302107 |
| Quarterly CA | CA SUSHANT SHRIVASTAVA | 427630 |
| Engineer | NEERAJ BAJPAI | 268/96 |
| Architect | AR. KIRAN NAIR | CA/97/21901 |
Promoters
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 77 | 74 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 77 | 62 | 12 | 3 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 77 | 62 | 0 | 15 | 27 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 77 | 62 | 0 | 15 | 27 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 77 | 61 | 1 | 15 | 27 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 77 | 61 | 0 | 16 | 27 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 77 | 53 | 8 | 16 | 27 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 77 | 53 | 0 | 24 | 27 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 77 | 53 | 0 | 24 | 27 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 77 | 53 | 0 | 24 | 27 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 77 | 50 | 3 | 24 | 27 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 77 | 50 | 0 | 27 | 27 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 77 | 50 | 0 | 27 | 27 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 77 | 52 | 3 | 27 | 27 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 77 | 52 | 0 | 25 | 27 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 77 | 43 | 4 | 30 | 27 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 77 | 43 | 0 | 34 | 27 |
| 2018-06-05 – 2018-09-30 | 77 | 43 | 0 | 34 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-05 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-05 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- WARD NO 28, MAHARISHI VALMIKI WARD RAIPUR, CHHATTISGARH
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2442562, 81.6873184 View on Map
Amenities (11)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near magneto signature homes - ii 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNETO SIGNATURE HOMES -II APARTMENT | Raipur | New | 0.03 km |
| 2 | a. mittal avenue | Raipur | Ongoing | 0.20 km |
| 3 | august silver moon | Raipur | New | 0.32 km |
| 4 | SAMPOORNA HOMES (PHASE-I) | Raipur | New | 0.64 km |
| 5 | aishwarya empire phase - iii | Raipur | Ongoing | 0.65 km |
| 6 | aishwarya empire phase - iv | Raipur | Ongoing | 0.67 km |
| 7 | PPMAY OF 203(DUS)) AT LABHANDI RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.69 km |
| 8 | aishwarya empire | Raipur | Ongoing | 0.70 km |
| 9 | aishwarya empire phase - i | Raipur | Ongoing | 0.70 km |
| 10 | aishwarya empire phase - v | Raipur | Ongoing | 0.71 km |
| 11 | CLOUD 9 BLOCK - B | Raipur | Ongoing | 0.73 km |
| 12 | SAMRIDDHI ALTUS | Raipur | New | 0.75 km |
| 13 | SURYODAYA WONDER 16 | Raipur | New | 0.78 km |
| 14 | avinash ONE | Raipur | New | 0.79 km |
| 15 | CLOUD 9 BLOCK - A | Raipur | Ongoing | 0.81 km |
| 16 | METRO HEXA | Raipur | New | 0.82 km |
| 17 | avinash one extension | Raipur | New | 0.87 km |
| 18 | sunita park phase 1 | Raipur | Ongoing | 0.89 km |
| 19 | MOTI MAHAL PALLADIUM | Raipur | Ongoing | 0.90 km |
| 20 | pmay of 112(560) dus at labhandi raipur | Raipur | Ongoing | 0.95 km |
| 21 | quorum | Raipur | Ongoing | 0.95 km |
| 22 | shanti nagar | Raipur | New | 0.97 km |
| 23 | AGRASAR PRIDE | Raipur | Ongoing | 1.00 km |
| 24 | park serene | Raipur | Ongoing | 1.01 km |
| 25 | the address | Raipur | New | 1.03 km |
| 26 | CURRENCY TOWER | Raipur | Ongoing | 1.07 km |
| 27 | SAMRIDDHI ATLANTIS PHASE-2 | Raipur | New | 1.09 km |
| 28 | "SHRIJAN" PREMIUM | Raipur | Ongoing | 1.09 km |
| 29 | Samriddhi atlantis | Raipur | New | 1.12 km |
| 30 | PMAY OF (232DUS) AT LABHANDI ,RAIPUR | Raipur | Ongoing | 1.19 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
10/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA050618000028
-
Promoter Registration Certificate AvailableBuilder / colonizer company registration certificate. Confirms the promoter entity is a registered firm, company, or society.
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (250)
AMOUNT (15)
ARCH (16)
AminitiesPHOTO (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BOROUCHRE (15)
BRIEF (1)
CA (19)
COM (4)
COMMON (1)
DEVE (1)
ENGG (16)
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
MODI (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (120)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View