shiva enclave
PCGRERA040920001140
Raipur
New
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA040920001140 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 31 Mar 2026 — overdue by ~5 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
74
Total Units
47
Units Sold
27
Unsold
0
Legal Cases
Mar 2026
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (6)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| SHIVA ENCLAVE PHASE-II | PCGRERA060526002093 | New | Raipur | Residential Development |
| shiva prime | PCGRERA140618000175 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| SHIVA RESIDENCY PHASE - A-1 | PCGRERA041218000864 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| SHIVA RESIDENCY PHASE - III | PCGRERA041218000865 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| SHIVA RESIDENCY PHASE- I | PCGRERA200618000243 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| SHIVA RESIDENCY PHASE- II | PCGRERA070618000098 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA040920001140
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 04 Sep 2020
- Original End Date
- 31 Dec 2025
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 188000000
- Land Cost
- ₹ 27474000
- Proposed Completion
- 31 Mar 2026
- Authorised Person
- murlidhar kewlani
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | ANIL PRITWANI | 075862 |
| Quarterly CA | NAVEEN JIWNANI | 435593 |
| Engineer | RAJENDRA JAIN | RMC Reg.No.-330/98 |
| Architect | SHASHIKANT KUJUR | CA/2018/95221 |
Promoters
S
shiva homes
Proprietorship Firm
Inventory Overview
74
Total Inventory
47
Sold (64%)
27
Unsold (36%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-04 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-04 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 74 | 35 | 12 | 27 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 74 | 28 | 7 | 39 | 9 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 74 | 24 | 4 | 46 | 9 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 74 | 22 | 3 | 50 | 9 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 74 | 20 | 3 | 52 | 9 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 74 | 15 | 5 | 54 | 9 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 84 | 12 | 5 | 69 | 9 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 84 | 9 | 4 | 72 | 9 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 84 | 8 | 1 | 75 | 9 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 84 | 6 | 2 | 76 | 9 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 84 | 2 | 4 | 78 | 9 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 84 | 2 | 0 | 82 | 9 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 84 | 2 | 0 | 82 | 9 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 84 | 2 | 0 | 82 | 9 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 84 | 0 | 2 | 82 | 9 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 84 | 0 | 0 | 84 | 9 |
| 2020-09-04 – 2020-09-30 | 84 | 0 | 0 | 84 | 9 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE-AMLIDHI ,TAHSIL-RAIPUR, dist-raipur
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2252764, 81.6742200 View on Map
Amenities (18)
BOUNDARY WALL
100%
CLUB HOUSE
0%
COMMUNITY BUILDINGS
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
100%
GYM
0%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
OPEN PARKING
100%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
100%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
SWIMMING POOL
0%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near shiva enclave 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sai twins | Raipur | New | 0.18 km |
| 2 | GOLDEN TOWER VILLAS | Raipur | New | 0.36 km |
| 3 | OM RAJ ENCLAVE | Raipur | Ongoing | 0.36 km |
| 4 | GOLDEN TOWER | Raipur | Ongoing | 0.36 km |
| 5 | ARORA TOWER | Raipur | Ongoing | 0.37 km |
| 6 | PMAY OF 160 (DUS) AT PURAINA RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.45 km |
| 7 | sai vista | Raipur | Ongoing | 0.54 km |
| 8 | GOLDEN SKY | Raipur | Ongoing | 0.54 km |
| 9 | MILESTONE RESIDENCY | Raipur | Ongoing | 0.64 km |
| 10 | rama greens | Raipur | New | 0.66 km |
| 11 | BIMAL AVENUE | Raipur | Ongoing | 0.76 km |
| 12 | avinash elegance | Raipur | New | 0.89 km |
| 13 | shreeji vaishali | Raipur | Ongoing | 0.89 km |
| 14 | shreeji vaishali | Raipur | Ongoing | 0.89 km |
| 15 | shreeji vaishali | Raipur | Ongoing | 0.90 km |
| 16 | BAJAJ C GREEN | Raipur | New | 0.93 km |
| 17 | ishita pardise | Raipur | Ongoing | 0.96 km |
| 18 | SAI SIMRAN PURENA | Raipur | Ongoing | 0.96 km |
| 19 | AADINATH VATIKA | Raipur | New | 0.97 km |
| 20 | shiva prime | Raipur | Ongoing | 1.02 km |
| 21 | MADHURIMA APARTMENT | Raipur | New | 1.04 km |
| 22 | dream homes | Raipur | New | 1.04 km |
| 23 | SHREEJE V3 BALAJI GREENS | Raipur | Ongoing | 1.05 km |
| 24 | shreeje v3 balaji greens | Raipur | Ongoing | 1.06 km |
| 25 | M/S SHIVNATH APARTMENTS | Raipur | New | 1.06 km |
| 26 | SHREEJI V-3 BALAJI GREENS | Raipur | Ongoing | 1.08 km |
| 27 | AVENUE - 144 | Raipur | Ongoing | 1.11 km |
| 28 | CLASSIC TOWERS | Raipur | New | 1.11 km |
| 29 | pmay of 145 dus at amlidih raipur | Raipur | Ongoing | 1.12 km |
| 30 | pmay of 232 dus at amlidih raipur | Raipur | Ongoing | 1.18 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA040920001140
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (265)
AMOUNT (36)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (133)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View