Capital homes
PCGRERA170323001622
Raipur
New
Residential Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA170323001622 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Within Timeline
Target completion: 05 Dec 2027
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
33
Total Units
13
Units Sold
20
Unsold
0
Legal Cases
Dec 2027
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (14)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| a.g.m. capital homes | PCGRERA150618000205 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| AVANI AVENUE | PCGRERA130618000129 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| AVANI AVENUE | PCGRERA130718000524 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| avani avenue extension | PCGRERA230622001445 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| AVANI GREENS | PCGRERA130618000127 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| CAPITAL CITY PHASE -3 | PCGRERA170718000581 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| CAPITAL CITY PHASE -3 EXT | PCGRERA170718000578 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| capital city phase III Extension - 2 | PCGRERA270719001016 | New | Raipur | Plotted Development |
| river county - 01 | PCGRERA210920001144 | Ongoing | Raipur | Residential Plotted Development |
| river county - 02 | PCGRERA061120001158 | Ongoing | Raipur | Residential Plotted Development |
| river county - 03 | PCGRERA061120001157 | Ongoing | Raipur | Residential Plotted Development |
| river county - 04 | PCGRERA131120001160 | Ongoing | Raipur | Residential Plotted Development |
| RIVER COUNTY - 3 | PCGRERA060122001314 | New | Raipur | Residential Development |
| rIVER COUNTY (J-BLOCK) | PCGRERA081024001838 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA170323001622
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 17 Mar 2023
- Original End Date
- 05 Dec 2027
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 53005000
- Land Cost
- ₹ 56012000
- Proposed Completion
- 05 Dec 2027
- Authorised Person
- Vijay Nathani
- Website
- www.vgrrealestate.com/
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Amin Khatry | 400840 |
| Quarterly CA | Bhavesh Nanwani | 417630 |
| Engineer | JYOTI MANDAVI | 1117/2019 |
| Architect | MAYANK WADHWA | CA/2015/72725 |
Promoters
V
VGR REAL ESTATE
Partnership Firm
Inventory Overview
33
Total Inventory
13
Sold (39%)
20
Unsold (61%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-17 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 33 | 8 | 0 | 25 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 33 | 8 | 0 | 25 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 33 | 7 | 1 | 25 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 33 | 7 | 0 | 26 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 33 | 4 | 3 | 26 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 33 | 1 | 3 | 29 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 33 | 1 | 0 | 32 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 33 | 1 | 0 | 32 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| 2023-03-17 – 2023-03-31 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-17 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- Village saddu, Near Science Centre Behind Ambuja mall Ward No 7 Raipur
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2830030, 81.6864107 View on Map
Amenities (16)
BOUNDARY WALL
100%
CLUB HOUSE
100%
COMMUNITY BUILDINGS
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
GYM
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
PLACE OF WORSHIP
100%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
100%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near Capital homes 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M. CAPITAL HOMES PHASE II | Raipur | Ongoing | 0.01 km |
| 2 | avinash capital homes -2 extension -2 | Raipur | New | 0.21 km |
| 3 | avinash capital homes -2 ,extension | Raipur | New | 0.29 km |
| 4 | AVINASH CAPITAL HOMES -2 EAXTENSION - III | Raipur | New | 0.30 km |
| 5 | avinash capital homes- ii | Raipur | Ongoing | 0.32 km |
| 6 | ANKUR HEIGHTS | Raipur | New | 0.38 km |
| 7 | Wind Chimes | Raipur | New | 0.48 km |
| 8 | RAHEJA'S SKY SCAPES | Raipur | Ongoing | 0.51 km |
| 9 | ASSET TOWN | Raipur | Ongoing | 0.66 km |
| 10 | FLOREA | Raipur | New | 0.74 km |
| 11 | VIP FAMILIA | Raipur | New | 0.84 km |
| 12 | VIP HEIGHTS, VIP CITY | Raipur | Ongoing | 0.89 km |
| 13 | SHIVA ENCLAVE | Raipur | New | 0.95 km |
| 14 | CHAITANYA GREENS | Raipur | Ongoing | 0.97 km |
| 15 | CHAITANYA GREENS | Raipur | New | 1.00 km |
| 16 | VIP Villas | Raipur | New | 1.00 km |
| 17 | HOUSING PROJECTS, VIP CITY | Raipur | Ongoing | 1.00 km |
| 18 | ABHINAV APARTMENT | Raipur | New | 1.04 km |
| 19 | abhinav city | Raipur | New | 1.08 km |
| 20 | vip city, sector - 01 | Raipur | Ongoing | 1.21 km |
| 21 | palm resorts | Raipur | New | 1.25 km |
| 22 | OVERSEAS pALM RESORTS | Raipur | Ongoing | 1.26 km |
| 23 | metro park - 1 | Raipur | New | 1.29 km |
| 24 | PMAY OF 58(DUS) AT SAMERA, DALDALSEONI, RAIPUR | Raipur | Ongoing | 1.30 km |
| 25 | vip city sector -2 (prime) circle chowk | Raipur | New | 1.31 km |
| 26 | VIP CITY SECTOR -2 (PRIME -1) | RAIPUR | New | 1.37 km |
| 27 | VIP CITY, SECTOR -02 | Raipur | Ongoing | 1.38 km |
| 28 | v.v.d. city | Raipur | New | 1.38 km |
| 29 | VIP CITY, SECTOR-01-EXTENTION | Raipur | Ongoing | 1.40 km |
| 30 | vip city, sector-2, prime-2 | Raipur | New | 1.43 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
13/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA170323001622
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) AvailableNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (226)
AMOUNT (15)
APARTMENT (1)
ARCH (17)
Ann19 (5)
BASEMENT (1)
BOROUCHRE (14)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
BUILDINGPHOTO (84)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
CA (15)
COLONIZER (1)
COM (4)
COMMON (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (17)
ENUM (1)
ENV (1)
FEESHEET (1)
GARAGE (1)
LAYOUT (1)
NAZUL (1)
OPENPARKING (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View