ARYA'S VIP CUBE
PCGRERA130618000125
Raipur
Ongoing
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA130618000125 — Status: Ongoing
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 28 Feb 2021 — overdue by ~66 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
15
Total Units
10
Units Sold
3
Unsold
0
Legal Cases
Feb 2021
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (1)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| ARYAPOLIS | PCGRERA090718000509 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA130618000125
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 13 Jun 2018
- Original End Date
- 30 Aug 2020
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 42900000
- Land Cost
- ₹ 15400000
- Proposed Completion
- 28 Feb 2021
- Authorised Person
- ARYA CONSTRUCTIONS PVT LTD
- Website
- www.arya.constructions.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | MANISH SETPAL | 417767 |
| Quarterly CA | VINOD MAKHIJA | 417929 |
| Engineer | ANANDA KHADIA | CA/93/16373 |
| Architect | ANANDA KHADIA | CA/93/16373 |
Promoters
A
ARYA CONSTRUCTION PVT. LTD.
Company
Inventory Overview
15
Total Inventory
10
Sold (67%)
3
Unsold (20%)
2
Mortgage (13%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-13 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 14 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2018-06-13 – 2018-09-30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-13 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- KHAMARDIH, BHIMRAO AMBEDKAR WARD NO-27, RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2630050, 81.6793108 View on Map
Amenities (10)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
OPEN PARKING
100%
SEWERAGE
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near ARYA'S VIP CUBE 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADITYA HEIGHTS | Raipur | Ongoing | 0.28 km |
| 2 | aura-the residences (phase-i) | Raipur | Ongoing | 0.33 km |
| 3 | VIP - avenue , VIP ESTATE | Raipur | New | 0.35 km |
| 4 | PALM BELLAGIO | Raipur | Ongoing | 0.45 km |
| 5 | ASTHA GREENS | Raipur | Ongoing | 0.48 km |
| 6 | RITAM | Raipur | New | 0.49 km |
| 7 | RITAM aSCENT | Raipur | New | 0.49 km |
| 8 | ONYX- 18 | Raipur | New | 0.60 km |
| 9 | Sanman Homz | Raipur | New | 0.63 km |
| 10 | ASHOKA ROYAL - C | Raipur | Ongoing | 0.64 km |
| 11 | A.T. CLASSIC | Raipur | Ongoing | 0.69 km |
| 12 | green glory | Raipur | Ongoing | 0.70 km |
| 13 | ASHOKA KOHINOOR PHASE-II | Raipur | New | 0.74 km |
| 14 | ORRANGE COUNTY | Raipur | Ongoing | 0.74 km |
| 15 | high park phase - 2 | Raipur | New | 0.76 km |
| 16 | RAMA EIKO LUXURY FLOORS | Raipur | New | 0.77 km |
| 17 | ORRANGE HIVE | Raipur | Ongoing | 0.80 km |
| 18 | high park phase- i | Raipur | New | 0.87 km |
| 19 | luxora & edge | Raipur | Ongoing | 0.87 km |
| 20 | SWASTIK EAST - 12 | Raipur | Ongoing | 0.88 km |
| 21 | Rama Eiko PHASE-I | Raipur | New | 0.88 km |
| 22 | RAMAYAN LIFE STYLE RESIDENCY | Raipur | Ongoing | 0.91 km |
| 23 | EUPHORIA APARTMENT | Raipur | Ongoing | 0.91 km |
| 24 | CHANDRA SQUARE | Raipur | Ongoing | 0.92 km |
| 25 | EUPHORIA APARTMENT PHASE (II) | Raipur | Ongoing | 0.92 km |
| 26 | SRISHTIS IMPERIA PHASE IV | Raipur | New | 0.98 km |
| 27 | avinash chitwan | Raipur | New | 1.03 km |
| 28 | VIP KARISHMA-III-APARTMENTS | Raipur | Ongoing | 1.06 km |
| 29 | ASHOKA IKON PHASE-I | Raipur | Ongoing | 1.07 km |
| 30 | SRISHTI'S IMPERIA PHASE-V | Raipur | New | 1.07 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA130618000125
-
Promoter Registration Certificate AvailableBuilder / colonizer company registration certificate. Confirms the promoter entity is a registered firm, company, or society.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (271)
AMOUNT (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (19)
AUDITOR (3)
Affidavit (3)
AminitiesPHOTO (30)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BRIEF (1)
BUILDING (1)
BUILDINGPHOTO (127)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
CA (22)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View