SHRI SAI CITY (PHASE-1)
PCGRERA080219000914
Durg
Ongoing
Plotted Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA080219000914 — Status: Ongoing
No Penalty Orders
2 order(s) on record, none with penalty sections (Sec 38/39/40/59/61/63)
No Recent Orders
No orders filed in the last 12 months (older: 2)
Completion Overdue
Was due 15 Nov 2019 — overdue by ~82 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
92
Total Units
71
Units Sold
21
Unsold
2
Legal Cases
Nov 2019
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (2)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| SHRI SAI CITY ( PHASE -2) | PCGRERA150219000923 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| SHRI SAI CITY (PHASE-3) | PCGRERA281118000856 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA080219000914
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Plotted Development
- Approved Date
- 08 Feb 2019
- Original End Date
- 15 Nov 2019
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 7753000
- Land Cost
- ₹ 964000
- Proposed Completion
- 15 Nov 2019
- Authorised Person
- SHARAD AGRAWAL
- Website
- www.shrisaicity.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | SHRAVAN GOYAL | 430657 |
| Quarterly CA | CA ALOK KUMAR AGRAWAL | 413331 |
| Engineer | PRASHANT RAHANGDALE | 861/2017 |
| Architect | YAMINI JITENDRA AGRAWAL | CA/2019/115860 |
Promoters
S
SHRI SAI CITY, THRU-SHARAD AGRAWAL
Partnership Firm
S
SHRI SAI CITY
Partnership Firm
Inventory Overview
92
Total Inventory
71
Sold (77%)
21
Unsold (23%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 129 | 80 | 0 | 49 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 92 | 71 | 0 | 21 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2
Total Cases
0
Last 12 Months
2
Older Cases
2
PDFs Available
Location Details
- Address
- VILLAGE - SANKARA, PATAN, DURG (C.G.)
- District
- Durg
- Tehsil
- Patan
- Coordinates
- 21.1986536, 81.5516556 View on Map
Amenities (9)
BOUNDARY WALL
80%
ENERGY MAANAGEMENT
60%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
85%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
0%
OPEN PARKING
0%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
70%
STORM WATER DRAINS
80%
STREET LIGHTING
70%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near SHRI SAI CITY (PHASE-1) 19 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHRI SAI CITY ( PHASE -2) | Durg | Ongoing | 0.03 km |
| 2 | SHRI SAI CITY (PHASE-3) | Durg | Ongoing | 0.15 km |
| 3 | maruti infra city phase- ii | Durg | Ongoing | 1.15 km |
| 4 | LAS VISTA, PHASE - II | Raipur | Ongoing | 1.17 km |
| 5 | MARUTI INFRAA CITY PHASE - 2 | Durg | New | 1.26 km |
| 6 | VILLA CALIFORNIA | Durg | Ongoing | 1.30 km |
| 7 | GREENEARTH CITY AVENUE | Durg | New | 1.55 km |
| 8 | AKS SMART CITY | Durg | Ongoing | 1.60 km |
| 9 | GREENEARTH CITY PHASE 4 | Durg | Ongoing | 1.70 km |
| 10 | GREENEARTH CITY PHASE 3 | Durg | Ongoing | 1.81 km |
| 11 | EMERALD HOMES (AKS WORLD CITY) | Durg | Ongoing | 1.82 km |
| 12 | AASHA PRIDE CITY | Durg | New | 1.85 km |
| 13 | GREENEARTH CITY PHASE- 2 | Durg | Ongoing | 1.89 km |
| 14 | WALLFORT VIHAR | Durg | Ongoing | 1.90 km |
| 15 | HARSHIT NEO CITY | Durg | Ongoing | 1.91 km |
| 16 | MARUTI INFRAA CITY 3 | Durg | New | 1.91 km |
| 17 | ZENITH RESIDENCY | Durg | Ongoing | 2.05 km |
| 18 | maruti 7 wonder city | Durg | New | 2.07 km |
| 19 | 7 WONDER CITY | Durg | New | 2.19 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
13/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA080219000914
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.2 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (258)
ARCH (22)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Affidavit (7)
AminitiesPHOTO (12)
BRIEF (1)
CA (25)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COM (4)
COMMON (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (22)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (144)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View