construction of residential cum commercial complex (s+6) at ring road no-02 tatibandh raipur
PCGRERA110722001472
Raipur
New
Mixed Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA110722001472 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Within Timeline
Target completion: 13 Mar 2027
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
68
Total Units
30
Units Sold
38
Unsold
0
Legal Cases
Mar 2027
Target Completion
-
Completion
Other Projects by Same Promoter (5)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & DEVELOPMNT OF 96 LIG (G+6)&48 EWS (G+6) FLATS AT PHASE-3 KABIR NAGAR RAIPUR | PCGRERA200921001263 | New | Raipur | Residential Development |
| construction of 27 no jr mig(3bhk) at phase-4 kabir nagar raipur | PCGRERA270622001450 | New | Raipur | Residential Development |
| CONSTRUCTION OF COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL APARTMENT I/C DEVELOPMENT AT G.E. ROAD TATIBANDH, RAIPUR | PCGRERA110122001321 | New | Raipur | Mixed Development |
| FOR THE CONSTRCUTION OF 22 NO INDIVIDUAL (3BHK) DUPLEX HOUSES I/C DEVLOPMENT AT PHASE 1 KABIR NAGAR | PCGRERA061025001975 | New | Raipur | Residential Development |
| imperial heights | PCGRERA040718000442 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA110722001472
- Status
- New
- Project Type
- Mixed Development
- Approved Date
- 11 Jul 2022
- Original End Date
- 13 Mar 2027
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 96079000
- Land Cost
- ₹ 39625000
- Proposed Completion
- 13 Mar 2027
- Authorised Person
- e.e. cghb division -01 kabir nagar raipur
- Website
- www.cghb.gov.in
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Ankita Agrawal | 180201 |
| Quarterly CA | VINOD KUMAR KHATRI | 071797 |
| Engineer | SANDEEP KUMAR SAHU | DHC CGHB RAIPUR |
| Architect | ARCHITECT SANDEEP AND NEENA AND ASSOCIATE | CA-9417946 |
Promoters
E
executive engineer, c.g. housing board, division-01, kabir nagar raipur
Government/Semi Government Agency
Inventory Overview
68
Total Inventory
30
Sold (44%)
38
Unsold (56%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-11 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-11 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 68 | 21 | 9 | 38 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 68 | 18 | 3 | 47 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 68 | 9 | 9 | 50 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 68 | 0 | 9 | 59 | 0 |
| 2022-07-11 – 2022-09-30 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- RING ROAD NO-02 TATIBANDH TEHSIL& DIST - RAIPUR
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
Amenities (10)
BOUNDARY WALL
0%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
0%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
0%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
0%
SECURITY SERVICE
0%
SEWERAGE
0%
STORM WATER DRAINS
0%
STREET LIGHTING
0%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
0%
WATER SUPPLY
0%
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA110722001472
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (192)
AMOUNT (3)
APARTMENT (1)
APARTMENTPHOTO (96)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View