AVINASH SUN CITY
PCGRERA060618000063
Raipur
Ongoing
Plotted Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA060618000063 — Status: Ongoing
1 Penalty Order(s)
Complaints: SM-PRO-2018-00180
1 Order(s) in Last 12 Months
Recent: M-ALL-2025-03018
Completion Overdue
Was due 29 Jan 2024 — overdue by ~30 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
-
Total Units
-
Units Sold
-
Unsold
3
Legal Cases
Jan 2024
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (35)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| avinash ONE | PCGRERA260721001237 | New | Raipur | Mixed Development |
| avinash capital homes -2 ,extension | PCGRERA220619000995 | New | Raipur | Plotted Development |
| AVINASH CAPITAL HOMES -2 EAXTENSION - III | PCGRERA070522001420 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| avinash capital homes -2 extension -2 | PCGRERA050321001204 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| avinash capital homes -i | PCGRERA060718000479 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| avinash capital homes- ii | PCGRERA180618000227 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| AVINASH COSMOCITY | PCGRERA110325001893 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| Avinash Eco city | PCGRERA031024001835 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| avinash elegance | PCGRERA241221001307 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH ELITE HOMES | PCGRERA291218000883 | New | Raipur | Plotted Development |
| avinash emporio | PCGRERA120424001759 | New | Raipur | Commercial Development |
| avinash metropolis | PCGRERA290819001030 | New | Durg | Residential Development |
| AVINASH NEOPOLIS PHASE-1 | PCGRERA301024001843 | New | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH NEW COUNTY | PCGRERA080618000115 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| avinash one extension | PCGRERA220722001480 | New | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH PEARL | PCGRERA050618000026 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| Avinash pride | PCGRERA191222001563 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| avinash pride | PCGRERA180618000228 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH SMART CITY | PCGRERA071218000866 | New | Raipur | Plotted Development |
| AVINASH THE LAGOON | PCGRERA141022001540 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH TIMES SQUARE | PCGRERA290618000391 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| AVINASH UPWAN phase -1 | PCGRERA280225001884 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH UPWAN phase -2 | PCGRERA280225001883 | New | Raipur | Residential Development |
| life style empressa | PCGRERA050618000027 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| magneto signature homes - ii | PCGRERA050618000028 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| magneto signature homes -I | PCGRERA040718000452 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MAGNETO SIGNATURE HOMES -II APARTMENT | PCGRERA090519000973 | New | Raipur | Residential Development |
| MAGNETO THE MALL | PCGRERA290618000392 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| maruti life style tower | PCGRERA131120001163 | New | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE | PCGRERA290618000395 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE - 1 | PCGRERA150618000200 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| maruti lifestyle - 4 | PCGRERA150618000202 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE - V | PCGRERA280618000379 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| maruti lifestyle-2 | PCGRERA220618000279 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE-3 | PCGRERA300618000427 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA060618000063
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Plotted Development
- Approved Date
- 06 Jun 2018
- Original End Date
- 30 Apr 2021
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 46995000
- Land Cost
- ₹ 62321000
- Proposed Completion
- 29 Jan 2024
- Authorised Person
- anand singhania
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | TAPAN KUMAR SHARMA | 302107 |
| Quarterly CA | CA SUSHANT SHRIVASTAVA | 427630 |
| Engineer | NEERAJ BAJPAI | 268/96 |
| Architect | AR. KIRAN NAIR | CA/97/21901 |
Promoters
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 95 | 73 | 1 | 21 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 95 | 69 | 4 | 22 | 1 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 95 | 63 | 6 | 26 | 1 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 95 | 58 | 5 | 32 | 1 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 95 | 57 | 1 | 37 | 1 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 95 | 56 | 1 | 38 | 1 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 95 | 50 | 6 | 39 | 1 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 60 | 39 | 11 | 10 | 10 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 60 | 35 | 4 | 21 | 7 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 60 | 35 | 0 | 25 | 7 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 60 | 34 | 1 | 25 | 7 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 60 | 34 | 0 | 26 | 7 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 60 | 32 | 2 | 26 | 7 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 60 | 29 | 3 | 28 | 7 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 60 | 29 | 0 | 31 | 7 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 60 | 29 | 0 | 31 | 7 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 60 | 29 | 0 | 31 | 7 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 60 | 37 | 0 | 31 | 7 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 60 | 37 | 0 | 23 | 5 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 60 | 33 | 4 | 23 | 7 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 60 | 31 | 2 | 27 | 7 |
| 2018-06-06 – 2018-09-30 | 60 | 27 | 4 | 56 | 7 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-06 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-06 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3
Total Cases
1
Last 12 Months
2
Older Cases
3
PDFs Available
Location Details
- Address
- DALDALSEONI WARD NO. 26 KUSHABHAU THAKRE RAIPUR CHHATTISGARH
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2992811, 81.6748600 View on Map
Amenities (11)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near AVINASH SUN CITY 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVINASH SUN CITY | Raipur | Ongoing | 0.09 km |
| 2 | pmay of 435 dus at daldal seoni raipur | Raipur | Ongoing | 0.40 km |
| 3 | PMAY OF 580 (DUS) AT DALDALSEONI, RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.42 km |
| 4 | AISHWARYAM VILLE | Raipur | New | 0.50 km |
| 5 | PMAY OF 145(DUS) AT DALDALSEONI ,RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.66 km |
| 6 | RAM ASHRAY | Raipur | New | 0.77 km |
| 7 | RAMKUTIR | Raipur | Ongoing | 0.83 km |
| 8 | RAMKUTIR-COMMERCIAL COMPLEX | Raipur | Ongoing | 0.86 km |
| 9 | PMAY OF 58(DUS) AT SAMERA, DALDALSEONI, RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.96 km |
| 10 | AVINASH COSMOCITY | Raipur | New | 1.03 km |
| 11 | ORCHID VIEWS | Raipur | New | 1.41 km |
| 12 | ABHINAV APARTMENT | Raipur | New | 1.43 km |
| 13 | orchid views | Raipur | New | 1.43 km |
| 14 | abhinav city | Raipur | New | 1.48 km |
| 15 | CLASSIC CITY | Raipur | Ongoing | 1.51 km |
| 16 | SARVAM | Raipur | Ongoing | 1.52 km |
| 17 | raheja homes | Raipur | New | 1.58 km |
| 18 | avani avenue extension | Raipur | New | 1.59 km |
| 19 | AVANI AVENUE | Raipur | Ongoing | 1.59 km |
| 20 | HOUSING PROJECTS, VIP CITY | Raipur | Ongoing | 1.62 km |
| 21 | VIP HEIGHTS, VIP CITY | Raipur | Ongoing | 1.63 km |
| 22 | VIP Villas | Raipur | New | 1.70 km |
| 23 | vip city sector -2 (prime) circle chowk | Raipur | New | 1.70 km |
| 24 | VIP FAMILIA | Raipur | New | 1.73 km |
| 25 | HARSH PRIDE (PHASE-I) | Raipur | Ongoing | 1.77 km |
| 26 | VIP CITY, SECTOR -06 | Raipur | Ongoing | 1.78 km |
| 27 | VIP CITY, SECTOR -05 | Raipur | Ongoing | 1.80 km |
| 28 | HARSH PRIDE (PHASE-II) | Raipur | Ongoing | 1.86 km |
| 29 | VIP City, Sector-05-B | Raipur | New | 1.88 km |
| 30 | VIP CITY SECTOR -2 (PRIME -1) | RAIPUR | New | 1.88 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
11/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA060618000063
-
Promoter Registration Certificate AvailableBuilder / colonizer company registration certificate. Confirms the promoter entity is a registered firm, company, or society.
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.3 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (315)
AMOUNT (39)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (21)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
AminitiesPHOTO (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BOROUCHRE (23)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BRIEF (1)
CA (24)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COM (4)
COMMON (1)
DEVE (1)
ENGG (21)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (140)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View