construction of 48 independent houses and 101 ews at dharampura ,raipur
PCGRERA210622001442
Raipur
New
Residential Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA210622001442 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Within Timeline
Target completion: 12 Jun 2027
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
149
Total Units
147
Units Sold
2
Unsold
0
Legal Cases
Jun 2027
Target Completion
59%
Completion
Other Projects by Same Promoter (14)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| ATAL VIHAR YOJNA AT BHURKONI 35 MIG, 196 LIG, 114 EWS Total 345 Independent Houses & Development wor | PCGRERA121224001860 | New | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA AT KOHKA, TILDA 07 Sr. MIG, 33 MIG, 05 MIG-I, 15 MIG-II, 183 LIG, 41 LIG-I, 116 EWS | PCGRERA201125001998 | New | Raipur | Residential Development |
| commercial complex cum office hall, KACHNA | PCGRERA040718000440 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
| CONSTRUCTION OF COMMERCIAL COMPLEX AT SARDAR VALLB | PCGRERA290520001114 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| CONSTRUCTION OF SHOPING COMPLEX PHASE-2 WHOLE SALE MARKET DUMARTARAI | PCGRERA280222001347 | New | Raipur | Commercial Development |
| GENERAL HOUSING SCHEME NARDAHA | PCGRERA040718000441 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
| GENERAL HOUSING SCHEME, dumartarai phase-01 | PCGRERA130718000529 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| GREEN VILLEY CITY BORIYAKALA | PCGRERA040718000439 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
| HIMALaya HEIGHT PHASE-2 | PCGRERA040718000438 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
| OFFICE CUM RESIDENTIAL COMPLEX | PCGRERA290818000731 | New | Raipur | Mixed Development |
| pirda site a | PCGRERA211218000881 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PIRDA SITE B | PCGRERA201218000880 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PIRDA SITE C | PCGRERA201218000878 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PIRDA SITE D | PCGRERA201218000879 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA210622001442
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 21 Jun 2022
- Original End Date
- 12 Jun 2027
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 98289000
- Land Cost
- ₹ 7017000
- Proposed Completion
- 12 Jun 2027
- Authorised Person
- e.e. cghb division -02 shankar nagar raipur
- Website
- www.cghb.gov.in
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Sanjay Agrawal | 096775 |
| Quarterly CA | VINOD KUMAR KHATRI | 071797 |
| Engineer | DY. COMMISSIONER OF HOUSING BOARD | CGHB |
| Architect | CL DOLE CGHB ArchitectHead Office | COA.No.CA/89/12366 |
Promoters
E
EXECUTIVE ENGINEER CHHATTISGARH HOUSING BOARD DIVISION 02 RAIPUR
Government/Semi Government Agency
Inventory Overview
149
Total Inventory
147
Sold (99%)
2
Unsold (1%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-21 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 149 | 147 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 149 | 147 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 149 | 147 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 149 | 148 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 149 | 148 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 149 | 148 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 149 | 148 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 149 | 148 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 149 | 148 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 149 | 148 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 149 | 148 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 149 | 142 | 6 | 1 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 149 | 142 | 2 | 7 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 149 | 146 | 0 | 7 | 0 |
| 2022-06-21 – 2022-06-30 | 149 | 0 | 146 | 3 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-21 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE- DHARAMPURA ,TEHSIL & DIST. - RAIPUR
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2089393, 81.7269111 View on Map
Amenities (7)
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
0%
SEWERAGE
80%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
60%
WATER SUPPLY
65%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near construction of 48 independent houses and 101 ews at dharampura ,raipur 3 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZURA GREEN CITY PHASE - 1 | Raipur | New | 1.40 km |
| 2 | AZURA GREEN CITY PHASE - 2 | Raipur | New | 1.56 km |
| 3 | DEVLOPMENT OF PLOT KH. NO. 680/127 TOTAL 9.308 HECT UNDER SPECIAL HOUSING SCHEME AT SERIKHERI RAIPUR | Raipur | New | 2.99 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
11/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA210622001442
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (210)
AMOUNT (21)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (17)
Ann19 (1)
BOROUCHRE (12)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
BUILDINGPHOTO (100)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View