kadam countryside
PCGRERA080121001178
Rajnandgaon
New
Mixed Plotted Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA080121001178 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Within Timeline
Target completion: 10 Mar 2027
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
206
Total Units
60
Units Sold
111
Unsold
0
Legal Cases
Mar 2027
Target Completion
49%
Completion
Other Projects by Same Promoter (2)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| KADAM CAPITAL TOWN (PHASE -1) | PCGRERA280618000361 | Ongoing | Durg | Residential Development |
| kadam capital town (phase -2) | PCGRERA280618000356 | New | Durg | Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA080121001178
- Status
- New
- Project Type
- Mixed Plotted Development
- Approved Date
- 08 Jan 2021
- Original End Date
- 10 Dec 2025
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 51656000
- Land Cost
- ₹ 16174000
- Proposed Completion
- 10 Mar 2027
- Authorised Person
- atul borkar
- Website
- www.kadambuilders.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | BASTIMAL SURANA | 071511 |
| Quarterly CA | RAKESH DHODY | 072621 |
| Engineer | S.K.SAHU | 117SE |
| Architect | PRIYANKA GUPTA | CA/2009/44007 |
Promoters
K
KADAM BUILDERS, THRU-ATUL BORKAR
Partnership Firm
K
KADAM BUILDERS
Partnership Firm
Inventory Overview
206
Total Inventory
60
Sold (29%)
111
Unsold (54%)
35
Mortgage (17%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 206 | 56 | 4 | 146 | 35 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 206 | 55 | 1 | 150 | 35 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 206 | 55 | 0 | 151 | 35 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 206 | 54 | 1 | 151 | 35 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 206 | 51 | 3 | 152 | 35 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 206 | 50 | 1 | 155 | 35 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 206 | 50 | 0 | 156 | 35 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 206 | 47 | 3 | 156 | 35 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 206 | 41 | 6 | 159 | 35 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 206 | 32 | 9 | 165 | 35 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 206 | 29 | 3 | 174 | 35 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 206 | 29 | 0 | 177 | 35 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 206 | 29 | 0 | 177 | 35 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 206 | 24 | 5 | 177 | 35 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 206 | 22 | 2 | 182 | 35 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 206 | 20 | 2 | 184 | 35 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 206 | 17 | 3 | 186 | 35 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 206 | 11 | 6 | 189 | 35 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 206 | 7 | 4 | 195 | 35 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 206 | 6 | 1 | 199 | 35 |
| 2021-01-08 – 2021-03-31 | 206 | 0 | 6 | 200 | 35 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-08 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-08 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE-SHIVNIKHURD, TEHSIL- DONGARGOAN , DIST- Rajnandgaon
- District
- Rajnandgaon
- Tehsil
- Dongargaon
- Coordinates
- 21.1021098, 80.8847340 View on Map
Amenities (11)
BOUNDARY WALL
99%
ENERGY MAANAGEMENT
0%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
82%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
60%
Open area garden
88%
SECURITY SERVICE
99%
SEWERAGE
0%
STORM WATER DRAINS
85%
STREET LIGHTING
0%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
0%
WATER SUPPLY
27%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
9/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA080121001178
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (294)
AMOUNT (46)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (27)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Ann19 (5)
BOROUCHRE (13)
BRIEF (1)
CA (23)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
ENGG (27)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (132)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View