The parksyde phase-V
PCGRERA230922001523
Raipur
New
Residential Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA230922001523 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Within Timeline
Target completion: 31 Aug 2027
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
142
Total Units
72
Units Sold
61
Unsold
0
Legal Cases
Aug 2027
Target Completion
46%
Completion
Other Projects by Same Promoter (8)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| RISHABH PRIDE | PCGRERA020718000434 | Ongoing | Durg | Residential Development |
| RISHABH SOUTH CITY | PCGRERA250119000903 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| SOHAM | PCGRERA281021001293 | New | Durg | Residential Plotted Development |
| THE PARKSYDE PHASE - 1 | PCGRERA270618000350 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE - II | PCGRERA290918000789 | New | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE - III | PCGRERA290918000790 | New | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE-VI | PCGRERA120526002094 | New | Raipur | Residential Development |
| VRINDAVAN | PCGRERA040320001102 | New | Kanker | Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA230922001523
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 23 Sep 2022
- Original End Date
- 31 Aug 2027
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 623171000
- Land Cost
- ₹ 24351000
- Proposed Completion
- 31 Aug 2027
- Authorised Person
- Pritesh kumar jain
- Website
- www.rishabhbuilders.co.in/the-parksyde/
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | SUNIL KUMAR JAIN | 439584 |
| Quarterly CA | CA ALOK KUMAR AGRAWAL | 413331 |
| Engineer | Rajendra Jain | 330/98 |
| Architect | Manoj Ladhad | CA/2012/55922 |
Promoters
Inventory Overview
142
Total Inventory
72
Sold (51%)
61
Unsold (43%)
9
Mortgage (6%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-23 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-23 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 142 | 70 | 2 | 70 | 9 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 142 | 69 | 1 | 72 | 9 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 142 | 64 | 6 | 73 | 9 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 142 | 56 | 8 | 78 | 20 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 142 | 55 | 1 | 86 | 20 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 142 | 45 | 10 | 87 | 20 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 142 | 45 | 0 | 97 | 20 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 142 | 41 | 4 | 97 | 20 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 142 | 33 | 9 | 101 | 20 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 142 | 32 | 1 | 109 | 20 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 142 | 26 | 6 | 110 | 20 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 142 | 17 | 9 | 116 | 20 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 142 | 5 | 12 | 125 | 20 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 142 | 0 | 5 | 137 | 20 |
| 2022-09-23 – 2022-09-30 | 142 | 0 | 0 | 142 | 20 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- The Parksyde, Village Kachna Main Road, PH no.40, Raipur-1
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2702403, 81.7011514 View on Map
Amenities (14)
BOUNDARY WALL
30%
ENERGY MAANAGEMENT
0%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
0%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
20%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
25%
OPEN PARKING
30%
SECURITY SERVICE
25%
SEWERAGE
15%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
5%
STORM WATER DRAINS
60%
STREET LIGHTING
40%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
70%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
10%
WATER SUPPLY
10%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near The parksyde phase-V 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE PARKSYDE PHASE - II | Raipur | New | 0.07 km |
| 2 | THE PARKSYDE PHASE - III | Raipur | New | 0.08 km |
| 3 | THE PARKSYDE PHASE-IV | Raipur | New | 0.14 km |
| 4 | wallfort ville phase iii | Raipur | New | 0.16 km |
| 5 | WALLFORT VILLE PHASE - 1 | Raipur | Ongoing | 0.16 km |
| 6 | wallfort ville phase -2 | Raipur | New | 0.17 km |
| 7 | the elements | Raipur | New | 0.26 km |
| 8 | Humming sanjeeva The promenade | Raipur | New | 0.29 km |
| 9 | pmay of 232 dus at green ambience kachana raipur | Raipur | Ongoing | 0.33 km |
| 10 | HUMMING SANJEEVA PHASE -1 | Raipur | New | 0.33 km |
| 11 | HUMMING COTERIE | Raipur | New | 0.35 km |
| 12 | SUMEET AVENUE | Raipur | New | 0.37 km |
| 13 | THE PARKSYDE PHASE - 1 | Raipur | Ongoing | 0.40 km |
| 14 | HUMMING COTERIE- 02 | Raipur | New | 0.40 km |
| 15 | mangalam | Raipur | New | 0.57 km |
| 16 | RAHEJA AVANA | Raipur | New | 0.70 km |
| 17 | RAJDHANI VIHAR COLONY | Raipur | Ongoing | 0.81 km |
| 18 | RAMA COMMERCIAL-II | Raipur | New | 0.82 km |
| 19 | avinash chitwan -phase-1 ,part-3 | Raipur | New | 0.92 km |
| 20 | RAMA COMMERCIAL -I | Raipur | New | 0.93 km |
| 21 | woods ville | Raipur | New | 0.94 km |
| 22 | WOODS ESTATE PHASE-IV | Raipur | New | 0.98 km |
| 23 | woods estate phase- 05 | Raipur | New | 0.99 km |
| 24 | WOODS ESTATE PHASE-i | Raipur | Ongoing | 1.00 km |
| 25 | avinash chitwan phase-4 | Raipur | New | 1.06 km |
| 26 | RAMA WORLD | Raipur | New | 1.06 km |
| 27 | AISHWARYA KINGDOM | Raipur | Ongoing | 1.08 km |
| 28 | avinash chitwan- 2 | Raipur | New | 1.14 km |
| 29 | RAMA WORLD EXTENSION | Raipur | New | 1.16 km |
| 30 | avinash chitwan -phase-1 | Raipur | New | 1.26 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
11/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA230922001523
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (233)
AMOUNT (33)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (96)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (21)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Ann19 (5)
BOROUCHRE (16)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (17)
COLONIZER (1)
COMMON (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (21)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View