GENERAL HOUSING SCHEME, SEJBAHAR
PCGRERA090718000506
Raipur
Ongoing
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA090718000506 — Status: Ongoing
1 Penalty Order(s)
Complaints: M-PRO-2022-01735
1 Order(s) in Last 12 Months
Recent: SM-EXA-2026-03461
Completion Overdue
Was due 29 Jul 2026 — overdue by ~1 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
501
Total Units
304
Units Sold
197
Unsold
5
Legal Cases
Jul 2026
Target Completion
70%
Completion
Other Projects by Same Promoter (8)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| AIS COLONY, SERIKHEDI | PCGRERA090718000511 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA, ARANG | PCGRERA090718000510 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA, GOBRA NAWAPARA | PCGRERA090718000508 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA, URLA | PCGRERA090718000507 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| CONS. OF 33 NOS. ATAL AWAS WITH PART DEVELOPMENT WORK UNDER AAY AT BELBHATHA ABHANPUR | PCGRERA071122001548 | New | Raipur | Residential Development |
| garden society phase iii, kabir nagar | - | Not Registered | - | - |
| special housing scheme for officers / employees of | PCGRERA210520001112 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| SPECIAL HOUSING SCHEME, SERIKHEDI | PCGRERA170718000582 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA090718000506
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 09 Jul 2018
- Original End Date
- 30 Jun 2023
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 1826922000
- Land Cost
- ₹ 121578000
- Proposed Completion
- 29 Jul 2026
- Authorised Person
- SANTOSH KUMAR GUPTA
- Website
- www.cghb.gov.in
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Manoj Kumar Sain | 431706 |
| Quarterly CA | VINOD KUMAR KHATRI | 071797 |
| Engineer | Executive Engineer CGHB Raipur Div 04 Sejbahar | cghbdiv04 |
| Architect | CL Dole | COA/CA/89-12366 |
Promoters
Inventory Overview
501
Total Inventory
304
Sold (61%)
197
Unsold (39%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-07-09 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 501 | 304 | 0 | 197 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 501 | 304 | 0 | 197 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 501 | 304 | 0 | 197 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 501 | 304 | 0 | 197 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 501 | 304 | 0 | 197 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 501 | 304 | 0 | 197 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 501 | 304 | 0 | 197 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 501 | 304 | 9 | 197 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 501 | 292 | 13 | 197 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 501 | 292 | 0 | 209 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 501 | 282 | 10 | 209 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 501 | 282 | 0 | 219 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 501 | 276 | 6 | 219 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 501 | 273 | 3 | 225 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 501 | 270 | 4 | 228 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 501 | 234 | 36 | 231 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 501 | 278 | 0 | 267 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 646 | 254 | 24 | 368 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 501 | 218 | 3 | 280 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 1,290 | 248 | 22 | 1,020 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 1,290 | 162 | 9 | 1,119 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 1,290 | 230 | 8 | 1,052 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 313 | 157 | 0 | 156 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 313 | 157 | 4 | 152 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 313 | 139 | 18 | 156 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 313 | 107 | 32 | 174 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 313 | 107 | 12 | 194 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 313 | 103 | 4 | 206 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 313 | 81 | 22 | 210 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 313 | 68 | 13 | 232 | 0 |
| 2018-07-09 – 2018-09-30 | 313 | 41 | 27 | 245 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 145 | 33 | 12 | 100 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 144 | 33 | 0 | 111 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 144 | 33 | 0 | 111 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 976 | 52 | 1 | 924 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 976 | 31 | 2 | 943 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 1,290 | 230 | 8 | 1,052 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 976 | 30 | 0 | 946 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 976 | 30 | 0 | 947 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 976 | 30 | 0 | 946 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 976 | 28 | 2 | 946 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 976 | 26 | 2 | 948 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 976 | 26 | 0 | 950 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 976 | 19 | 7 | 950 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 976 | 17 | 2 | 957 | 0 |
| 2018-07-09 – 2018-09-30 | 976 | 8 | 9 | 959 | 0 |
5
Total Cases
1
Last 12 Months
4
Older Cases
5
PDFs Available
Legal Orders (5)
Location Details
- Address
- VILLAGE - SEJBAHAR, RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.1582483, 81.6676987 View on Map
Amenities (10)
0
75%
BOUNDARY WALL
100%
COMMUNITY BUILDINGS
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
92%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
92%
OPEN PARKING
65%
STORM WATER DRAINS
92%
STREET LIGHTING
68%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
65%
WATER SUPPLY
92%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near GENERAL HOUSING SCHEME, SEJBAHAR 28 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFFICER PARK | Raipur | Ongoing | 0.63 km |
| 2 | shyam city | Raipur | New | 0.76 km |
| 3 | hamar angna | Raipur | New | 1.13 km |
| 4 | avinash smartcity extention-2 | Raipur | New | 1.21 km |
| 5 | AVINASH SMART CITY | Raipur | New | 1.28 km |
| 6 | RAMKUNJ (sector 3 & sector 4) | Raipur | New | 1.29 km |
| 7 | avinash smart city eaxtension | Raipur | New | 1.30 km |
| 8 | RAM KUNJ (SECTOR - 1 & 2) | Raipur | New | 1.37 km |
| 9 | AVINASH SMART CITY APARTMENT | Raipur | New | 1.46 km |
| 10 | GOLF GREEN PHASE-II | Raipur | New | 1.48 km |
| 11 | GOODLUCK RESIDENCY PHASE-3 | Raipur | New | 1.52 km |
| 12 | gulshan vatika phase-ii | Raipur | Ongoing | 1.58 km |
| 13 | GOODLUCK RESIDENCY PHASE -2 | Raipur | New | 1.64 km |
| 14 | swastik prime city | Raipur | New | 1.64 km |
| 15 | GOOD LUCK RESIDENCY | Raipur | Ongoing | 1.83 km |
| 16 | Avinash Eco city | Raipur | New | 2.07 km |
| 17 | KINGSTOWN | Raipur | Ongoing | 2.21 km |
| 18 | RADHA FLORENCE EMPIRE | Raipur | Ongoing | 2.31 km |
| 19 | GREENVALE ESTATE | Raipur | New | 2.39 km |
| 20 | EMPRESIA EARTH E-3 | Raipur | Ongoing | 2.39 km |
| 21 | GOLDEN RESIDENCY | Raipur | New | 2.40 km |
| 22 | BALAJI VIHAR | Raipur | Ongoing | 2.41 km |
| 23 | friend's club | Raipur | Ongoing | 2.65 km |
| 24 | ashoka palm meadows phase (i) | Raipur | Ongoing | 2.78 km |
| 25 | ARZ VIHAR | Raipur | New | 2.84 km |
| 26 | ashoka palm meadows phase-5 | Raipur | New | 2.90 km |
| 27 | ashoka palm meadows phase (ii) | Raipur | Ongoing | 2.96 km |
| 28 | friends club | Raipur | Ongoing | 2.98 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA090718000506
-
Promoter Registration Certificate AvailableBuilder / colonizer company registration certificate. Confirms the promoter entity is a registered firm, company, or society.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) AvailableNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.5 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (497)
AMOUNT (27)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENT (1)
APARTMENTPHOTO (91)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (32)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
AminitiesPHOTO (36)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BASEMENT (1)
BOROUCHRE (20)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
BUILDINGPHOTO (197)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
CA (33)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COMMON (1)
DEVE (1)
ENGG (32)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View