shriram business park part -e phase -1 commercial group block -b,c,d,g,h,i
PCGRERA210521001223
Raipur
New
Commercial Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA210521001223 — Status: New
No Penalty Orders
1 order(s) on record, none with penalty sections (Sec 38/39/40/59/61/63)
No Recent Orders
No orders filed in the last 12 months (older: 1)
Completion Overdue
Was due 13 May 2026 — overdue by ~3 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
164
Total Units
57
Units Sold
107
Unsold
1
Legal Cases
May 2026
Target Completion
100%
Completion
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA210521001223
- Status
- New
- Project Type
- Commercial Development
- Approved Date
- 21 May 2021
- Original End Date
- 23 Jul 2023
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 876651000
- Land Cost
- ₹ 369999000
- Proposed Completion
- 13 May 2026
- Authorised Person
- saurabh rathi
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | SHRAVAN GOYAL | 430657 |
| Quarterly CA | CA ALOK KUMAR AGRAWAL | 413331 |
| Engineer | RAJENDRA JAIN | 330/98 |
| Architect | AKASH V. MOHOTA | CA/97/21821 |
Promoters
Inventory Overview
164
Total Inventory
57
Sold (35%)
107
Unsold (65%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-21 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-21 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 164 | 56 | 1 | 107 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 164 | 56 | 0 | 108 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 164 | 56 | 0 | 108 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 164 | 55 | 1 | 108 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 164 | 51 | 6 | 109 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 164 | 49 | 2 | 113 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 164 | 49 | 0 | 115 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 164 | 48 | 1 | 115 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 164 | 45 | 9 | 116 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 164 | 45 | 4 | 119 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 164 | 45 | 0 | 119 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 164 | 37 | 8 | 119 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 164 | 30 | 7 | 127 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 164 | 24 | 6 | 134 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 164 | 14 | 10 | 140 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 164 | 9 | 5 | 150 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 164 | 3 | 6 | 155 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 164 | 0 | 3 | 161 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 2021-05-21 – 2021-06-30 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 |
1
Total Cases
0
Last 12 Months
1
Older Cases
1
PDFs Available
Location Details
- Address
- VILLAGE- AMASEONI ,TAHSIL-RAIPUR,DIST.-RAIPUR
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2833534, 81.7012558 View on Map
Amenities (10)
ENERGY MAANAGEMENT
100%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
SEWERAGE
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near shriram business park part -e phase -1 commercial group block -b,c,d,g,h,i 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHRIRAM BUSINESS PARK PART F | Raipur | New | 0.03 km |
| 2 | metro park - 1 | Raipur | New | 0.29 km |
| 3 | OVERSEAS pALM RESORTS | Raipur | Ongoing | 0.32 km |
| 4 | palm resorts | Raipur | New | 0.37 km |
| 5 | CHAITANYA GREENS | Raipur | New | 0.53 km |
| 6 | CHAITANYA GREENS | Raipur | Ongoing | 0.58 km |
| 7 | metro GREENS | Raipur | Ongoing | 0.70 km |
| 8 | metro greens extension | Raipur | Ongoing | 0.72 km |
| 9 | METRO GREENS | Raipur | Ongoing | 0.72 km |
| 10 | aishwarya bazar | Raipur | Ongoing | 0.73 km |
| 11 | METRO GREENS EXTENSION | Raipur | Ongoing | 0.74 km |
| 12 | RAM ENCLAVE PHASE-I | Raipur | New | 0.75 km |
| 13 | SHIVA ENCLAVE | Raipur | New | 0.78 km |
| 14 | pmay of 116 dus at amaseoni ,raipur | Raipur | Ongoing | 0.81 km |
| 15 | FLOREA | Raipur | New | 0.90 km |
| 16 | VIP CITY, SECTOR -04 | Raipur | Ongoing | 0.92 km |
| 17 | ASSET TOWN | Raipur | Ongoing | 0.93 km |
| 18 | SAPPHIRE INFRATECH SG PH-1 R | Raipur | New | 0.95 km |
| 19 | SAPPHIRE INFRATECH SG PHASE- 1P | Raipur | New | 0.95 km |
| 20 | sapphire infratech sg- phase-1(j) | Raipur | New | 0.97 km |
| 21 | sapphire infratech s.g. phase -01 (k) | Raipur | New | 0.99 km |
| 22 | sapphire infratech s.g. phase -01 - (m) | Raipur | New | 0.99 km |
| 23 | sainath builders and colonisers sg. phase- 1 (i) | Raipur | New | 1.00 km |
| 24 | VIP CITY, SECTOR-01-EXTENTION | Raipur | Ongoing | 1.01 km |
| 25 | OM CONSTRUCTION SG. PHASE -1 "O" | Raipur | New | 1.02 km |
| 26 | OM BUILDERS SG PHASE -1(N) | Raipur | New | 1.03 km |
| 27 | sainath builders and colonisers sg ph-1 q | Raipur | New | 1.07 km |
| 28 | VIP CITY, SECTOR -03 | Raipur | Ongoing | 1.09 km |
| 29 | RAHEJA'S SKY SCAPES | Raipur | Ongoing | 1.11 km |
| 30 | RAMA COMMERCIAL -I | Raipur | New | 1.11 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA210521001223
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.1 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (266)
AMOUNT (27)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (126)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Ann19 (5)
BOROUCHRE (13)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (22)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COM (4)
COMMON (1)
DEVE (1)
ENGG (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View