EVERGREEN CITY
PCGRERA210619000993
Durg
New
Plotted Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA210619000993 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 26 May 2025 — overdue by ~15 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
246
Total Units
196
Units Sold
50
Unsold
0
Legal Cases
May 2025
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (1)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| EVERGREEN CITY | PCGRERA120923001674 | New | Durg | Residential Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA210619000993
- Status
- New
- Project Type
- Plotted Development
- Approved Date
- 21 Jun 2019
- Original End Date
- 29 Aug 2021
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 131809000
- Land Cost
- ₹ 9242000
- Proposed Completion
- 26 May 2025
- Authorised Person
- KISHOR JAIN
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | RAJESH KUMAR GOLCHHA | 078375 |
| Quarterly CA | MEGHA KANUGA | 424431 |
| Engineer | SANDIP KUMAR DESHLAHRA | AM 80089/1 |
| Architect | NIKIT DESHLAHRA | CA/2014/65694 |
Promoters
R
RADHA KISHAN BUILDCON PRIVATE
Company
Inventory Overview
246
Total Inventory
196
Sold (80%)
50
Unsold (20%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 246 | 196 | 0 | 50 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 246 | 190 | 6 | 50 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 246 | 187 | 3 | 56 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 246 | 183 | 4 | 59 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 205 | 176 | 7 | 22 | 78 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 205 | 174 | 4 | 29 | 78 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 440 | 173 | 2 | 266 | 78 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 440 | 162 | 11 | 267 | 78 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 440 | 144 | 18 | 278 | 78 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 440 | 142 | 2 | 296 | 78 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 440 | 126 | 16 | 298 | 78 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 440 | 94 | 34 | 314 | 78 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 440 | 77 | 19 | 346 | 78 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 440 | 62 | 15 | 363 | 78 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 440 | 53 | 9 | 378 | 78 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 440 | 27 | 26 | 387 | 78 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 440 | 21 | 6 | 413 | 78 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 440 | 17 | 4 | 419 | 78 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 440 | 11 | 6 | 423 | 78 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 440 | 7 | 4 | 429 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 440 | 5 | 2 | 433 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 440 | 1 | 4 | 435 | 0 |
| 2019-06-21 – 2019-06-30 | 440 | 0 | 1 | 439 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-06-21 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-06-21 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE- UMDA BHILAI,TAHSIL- PATAN DIST-DURG
- District
- Durg
- Tehsil
- Patan
- Coordinates
- 21.2323477, 81.4380773 View on Map
Amenities (16)
CLUB HOUSE
100%
COMMUNITY BUILDINGS
100%
ENTRY GATE
100%
GYM
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
OPEN PARKING
100%
PLACE OF WORSHIP
100%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
100%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near EVERGREEN CITY 15 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERGREEN CITY | Durg | New | 0.04 km |
| 2 | Siddharth TOWN PHASE 5 | Durg | New | 0.12 km |
| 3 | SIDDHARTH TOWN - 2 | Durg | New | 0.13 km |
| 4 | siddharth town -3 | Durg | New | 0.16 km |
| 5 | SIDDHARTH TOWN | Durg | New | 0.17 km |
| 6 | Siddharth Town phase -04 | Durg | New | 0.21 km |
| 7 | pmay for 60(252)umda green site bhilai charoda ,durg | Durg | Ongoing | 0.71 km |
| 8 | pmay for 144(225) dus umda green bhilai charoda city dist- durg | Durg | Ongoing | 0.73 km |
| 9 | pmay for 48 (252) umada bhilai charoda (c.g.) | Durg | Ongoing | 0.77 km |
| 10 | UMDA GREENS F-II | Durg | New | 1.09 km |
| 11 | SHREERAM CITY PHASE - II | Durg | Ongoing | 1.39 km |
| 12 | SHREE RAM CITY PHASE- I | Durg | Ongoing | 1.47 km |
| 13 | vitthal puram | Durg | Ongoing | 1.77 km |
| 14 | PMAY OF 145(232)DUS AT BHILAI -3 VITTHALPURAM BHILAI, CHARODA | Durg | Ongoing | 1.81 km |
| 15 | KALP GAURAV APARTMENT | Durg | Ongoing | 1.83 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA210619000993
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (367)
AMOUNT (69)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (22)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
AminitiesPHOTO (12)
BOROUCHRE (20)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (25)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COM (4)
COMMON (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (22)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (169)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View