special housing scheme for officers / employees of
PCGRERA210520001112
Raipur
New
Residential Plotted Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA210520001112 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 30 Sep 2025 — overdue by ~11 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
298
Total Units
181
Units Sold
117
Unsold
0
Legal Cases
Sep 2025
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (7)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| AIS COLONY, SERIKHEDI | PCGRERA090718000511 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA, ARANG | PCGRERA090718000510 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA, GOBRA NAWAPARA | PCGRERA090718000508 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| ATAL VIHAR YOJNA, URLA | PCGRERA090718000507 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| CONS. OF 33 NOS. ATAL AWAS WITH PART DEVELOPMENT WORK UNDER AAY AT BELBHATHA ABHANPUR | PCGRERA071122001548 | New | Raipur | Residential Development |
| GENERAL HOUSING SCHEME, SEJBAHAR | PCGRERA090718000506 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| SPECIAL HOUSING SCHEME, SERIKHEDI | PCGRERA170718000582 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA210520001112
- Status
- New
- Project Type
- Residential Plotted Development
- Approved Date
- 21 May 2020
- Original End Date
- 30 Jun 2025
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 130340000
- Land Cost
- ₹ 89700000
- Proposed Completion
- 30 Sep 2025
- Authorised Person
- EXECUTIVE ENGINEER C.G.HOUSEING BORD DIV - 4 sejba
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Sanjay Agrawal | 096775 |
| Quarterly CA | Mayank Saraf | 177706 |
| Engineer | Dy. Commissioner of CGHB | 112/June-25 |
| Architect | C.L. DOLE | CA/89/12366 |
Promoters
C
CHHATTISGARH HOUSING BOARD DIVISION-04 RAIPUR
Government/Semi Government Agency
Inventory Overview
298
Total Inventory
181
Sold (61%)
117
Unsold (39%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 298 | 181 | 0 | 117 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 298 | 181 | 0 | 117 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 298 | 181 | 0 | 117 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 298 | 204 | 0 | 117 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 298 | 204 | 0 | 94 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 298 | 204 | 0 | 94 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 298 | 202 | 2 | 94 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 298 | 88 | 114 | 96 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 298 | 88 | 0 | 210 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 298 | 88 | 0 | 210 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 298 | 72 | 16 | 210 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 298 | 44 | 28 | 226 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 298 | 43 | 1 | 254 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 298 | 39 | 4 | 255 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 298 | 39 | 0 | 259 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 298 | 39 | 0 | 259 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 298 | 39 | 0 | 259 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 298 | 39 | 0 | 259 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 298 | 39 | 0 | 259 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 298 | 39 | 0 | 259 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 298 | 39 | 0 | 259 | 0 |
| 2020-05-21 – 2020-06-30 | 298 | 41 | 0 | 259 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-21 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-05-21 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE -SERIKHEDI TAHSIL-RAIPUR-DIST-RAIPUR
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2299899, 81.7475355 View on Map
Amenities (9)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
SEWERAGE
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near special housing scheme for officers / employees of 7 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVLOPMENT OF PLOT KH. NO. 680/127 TOTAL 9.308 HECT UNDER SPECIAL HOUSING SCHEME AT SERIKHERI RAIPUR | Raipur | New | 0.28 km |
| 2 | GALAXY NU-TOWN TULSI | Raipur | New | 2.15 km |
| 3 | GALAXY NU-TOWN KURUD | Raipur | New | 2.16 km |
| 4 | V V VALLEY | Raipur | New | 2.40 km |
| 5 | INDRA PRASTHA | Raipur | Ongoing | 2.75 km |
| 6 | galaxy nu town | Raipur | Ongoing | 2.76 km |
| 7 | ambara | Raipur | New | 2.92 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA210520001112
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (262)
AMOUNT (18)
ARCH (21)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BOROUCHRE (11)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (24)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COM (4)
COMMON (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
Dev (1)
ENGG (21)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (138)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View