VINAYAK HEIGHTS JORA
PCGRERA060618000069
Raipur
New
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA060618000069 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 30 Mar 2023 — overdue by ~41 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
-
Total Units
-
Units Sold
-
Unsold
0
Legal Cases
Mar 2023
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (1)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| VINAYAK RESIDENCEY | PCGRERA010618000022 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA060618000069
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 06 Jun 2018
- Original End Date
- 30 Jun 2021
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 98316000
- Land Cost
- ₹ 10700000
- Proposed Completion
- 30 Mar 2023
- Authorised Person
- RASJEET SINGH KHANUJA
- Website
- www.karanveerinfraventures.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | AMAN KEDIA | 428167 |
| Quarterly CA | ANKIT GOYAL | 430953 |
| Engineer | BHASKAR RAJENDRA | CA/2007/39836 |
| Architect | SATISH TOPPO | CA/2007/41187 |
Promoters
K
KARANVEER INFRAVENTURES PVT.LTD.
Company
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-06 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-06 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 72 | 58 | 3 | 11 | 7 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 72 | 51 | 7 | 14 | 7 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 72 | 41 | 10 | 21 | 7 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 72 | 41 | 1 | 31 | 7 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 72 | 37 | 4 | 31 | 7 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 72 | 33 | 4 | 35 | 7 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 72 | 28 | 5 | 39 | 7 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 72 | 27 | 1 | 44 | 7 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 72 | 27 | 2 | 45 | 7 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 72 | 22 | 5 | 45 | 7 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 72 | 17 | 5 | 50 | 7 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 72 | 0 | 17 | 55 | 7 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7 |
| 2018-06-06 – 2018-09-30 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- JORA RAIPUR
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2421594, 81.7076329 View on Map
Amenities (13)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
0%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
0%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
OPEN PARKING
0%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
100%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
0%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
0%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near VINAYAK HEIGHTS JORA 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINC SERENITY HEIGHTS | Raipur | New | 0.49 km |
| 2 | ANAND BHOOMI | Raipur | Ongoing | 0.79 km |
| 3 | anand bhoomi phase- 02 | Raipur | New | 1.13 km |
| 4 | amara | Raipur | New | 1.13 km |
| 5 | REVANTA ESTATE | Raipur | New | 1.13 km |
| 6 | park serene | Raipur | Ongoing | 1.18 km |
| 7 | shanti nagar | Raipur | New | 1.19 km |
| 8 | PMAY OF (232DUS) AT LABHANDI ,RAIPUR | Raipur | Ongoing | 1.23 km |
| 9 | AMULYAM GREENS EXTENSION | Raipur | New | 1.23 km |
| 10 | sunita park phase 1 | Raipur | Ongoing | 1.36 km |
| 11 | CLOUD 9 BLOCK - B | Raipur | Ongoing | 1.45 km |
| 12 | CLOUD 9 BLOCK - A | Raipur | Ongoing | 1.46 km |
| 13 | AMULYAM GREENS | Raipur | New | 1.48 km |
| 14 | ananta | Raipur | New | 1.73 km |
| 15 | pmay of 112(560) dus at labhandi raipur | Raipur | Ongoing | 1.74 km |
| 16 | AASTHA APARTMENT (M7) PHASE-I ANANDAM WORLD CITY | Raipur | Ongoing | 1.76 km |
| 17 | ANANDA PLOTS ,ANANDAM WORLD CITY ,RAIPUR | Raipur | New | 1.83 km |
| 18 | aishwarya empire phase - iv | Raipur | Ongoing | 1.85 km |
| 19 | aishwarya empire phase - iii | Raipur | Ongoing | 1.85 km |
| 20 | aishwarya empire | Raipur | Ongoing | 1.86 km |
| 21 | aishwarya empire phase - i | Raipur | Ongoing | 1.88 km |
| 22 | aishwarya empire phase - v | Raipur | Ongoing | 1.89 km |
| 23 | a. mittal avenue | Raipur | Ongoing | 1.92 km |
| 24 | veda - 42 | Raipur | New | 1.97 km |
| 25 | AGAAZ | Raipur | Ongoing | 1.97 km |
| 26 | AMALTAS CASTLE | Raipur | Ongoing | 1.98 km |
| 27 | The riCHmond park | Raipur | New | 1.98 km |
| 28 | PPMAY OF 203(DUS)) AT LABHANDI RAIPUR | Raipur | Ongoing | 2.03 km |
| 29 | ARSHIYA APARTMENT (M2), MIRAYA APARTMENT (M3) | Raipur | Ongoing | 2.07 km |
| 30 | MAGNETO SIGNATURE HOMES -II APARTMENT | Raipur | New | 2.11 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA060618000069
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (276)
AMOUNT (39)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (124)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (18)
AminitiesPHOTO (30)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BOROUCHRE (2)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (21)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View