THE PARKSYDE PHASE - III
PCGRERA290918000790
Raipur
New
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA290918000790 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 30 Jun 2024 — overdue by ~26 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
-
Total Units
-
Units Sold
-
Unsold
0
Legal Cases
Jun 2024
Target Completion
23%
Completion
Other Projects by Same Promoter (8)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| RISHABH PRIDE | PCGRERA020718000434 | Ongoing | Durg | Residential Development |
| RISHABH SOUTH CITY | PCGRERA250119000903 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| SOHAM | PCGRERA281021001293 | New | Durg | Residential Plotted Development |
| THE PARKSYDE PHASE - 1 | PCGRERA270618000350 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE - II | PCGRERA290918000789 | New | Raipur | Residential Development |
| The parksyde phase-V | PCGRERA230922001523 | New | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE-VI | PCGRERA120526002094 | New | Raipur | Residential Development |
| VRINDAVAN | PCGRERA040320001102 | New | Kanker | Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA290918000790
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 29 Sep 2018
- Original End Date
- 30 Sep 2023
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 100725000
- Land Cost
- ₹ 4161000
- Proposed Completion
- 30 Jun 2024
- Authorised Person
- BASANT KUMAR JAIN
- Website
- www.theparksyde.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | SUNIL KUMAR JAIN | 439584 |
| Quarterly CA | CA ALOK KUMAR AGRAWAL | 413331 |
| Engineer | Rajendra Jain | 330/98 |
| Architect | Manoj Ladhad | CA/2012/55922 |
Promoters
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-29 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-29 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-09-29 – 2018-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE - KACHNA, RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2697800, 81.7017360 View on Map
Amenities (11)
ENERGY MAANAGEMENT
0%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
0%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
0%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
0%
OPEN PARKING
0%
SEWERAGE
0%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
0%
STORM WATER DRAINS
0%
STREET LIGHTING
0%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
0%
WATER SUPPLY
10%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near THE PARKSYDE PHASE - III 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE PARKSYDE PHASE - II | Raipur | New | 0.03 km |
| 2 | THE PARKSYDE PHASE-IV | Raipur | New | 0.07 km |
| 3 | The parksyde phase-V | Raipur | New | 0.08 km |
| 4 | wallfort ville phase iii | Raipur | New | 0.09 km |
| 5 | WALLFORT VILLE PHASE - 1 | Raipur | Ongoing | 0.11 km |
| 6 | wallfort ville phase -2 | Raipur | New | 0.17 km |
| 7 | Humming sanjeeva The promenade | Raipur | New | 0.25 km |
| 8 | HUMMING SANJEEVA PHASE -1 | Raipur | New | 0.27 km |
| 9 | HUMMING COTERIE | Raipur | New | 0.33 km |
| 10 | the elements | Raipur | New | 0.33 km |
| 11 | HUMMING COTERIE- 02 | Raipur | New | 0.39 km |
| 12 | pmay of 232 dus at green ambience kachana raipur | Raipur | Ongoing | 0.40 km |
| 13 | SUMEET AVENUE | Raipur | New | 0.45 km |
| 14 | THE PARKSYDE PHASE - 1 | Raipur | Ongoing | 0.48 km |
| 15 | mangalam | Raipur | New | 0.54 km |
| 16 | RAHEJA AVANA | Raipur | New | 0.63 km |
| 17 | RAMA COMMERCIAL-II | Raipur | New | 0.77 km |
| 18 | RAJDHANI VIHAR COLONY | Raipur | Ongoing | 0.85 km |
| 19 | woods ville | Raipur | New | 0.91 km |
| 20 | RAMA COMMERCIAL -I | Raipur | New | 0.92 km |
| 21 | WOODS ESTATE PHASE-IV | Raipur | New | 0.94 km |
| 22 | woods estate phase- 05 | Raipur | New | 0.95 km |
| 23 | WOODS ESTATE PHASE-i | Raipur | Ongoing | 0.96 km |
| 24 | avinash chitwan -phase-1 ,part-3 | Raipur | New | 0.97 km |
| 25 | RAMA WORLD | Raipur | New | 1.02 km |
| 26 | AISHWARYA KINGDOM | Raipur | Ongoing | 1.08 km |
| 27 | avinash chitwan phase-4 | Raipur | New | 1.11 km |
| 28 | RAMA WORLD EXTENSION | Raipur | New | 1.12 km |
| 29 | avinash chitwan- 2 | Raipur | New | 1.15 km |
| 30 | AMALTAS CASTLE | Raipur | Ongoing | 1.23 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
10/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA290918000790
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (240)
APARTMENTPHOTO (120)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (20)
AminitiesPHOTO (18)
BOROUCHRE (20)
BRIEF (1)
CA (21)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View