SOHAM
PCGRERA281021001293
Durg
New
Residential Plotted Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA281021001293 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Within Timeline
Target completion: 12 Oct 2026
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
414
Total Units
77
Units Sold
305
Unsold
0
Legal Cases
Oct 2026
Target Completion
63%
Completion
Other Projects by Same Promoter (8)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| RISHABH PRIDE | PCGRERA020718000434 | Ongoing | Durg | Residential Development |
| RISHABH SOUTH CITY | PCGRERA250119000903 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| THE PARKSYDE PHASE - 1 | PCGRERA270618000350 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE - II | PCGRERA290918000789 | New | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE - III | PCGRERA290918000790 | New | Raipur | Residential Development |
| The parksyde phase-V | PCGRERA230922001523 | New | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE-VI | PCGRERA120526002094 | New | Raipur | Residential Development |
| VRINDAVAN | PCGRERA040320001102 | New | Kanker | Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA281021001293
- Status
- New
- Project Type
- Residential Plotted Development
- Approved Date
- 28 Oct 2021
- Original End Date
- 12 Oct 2026
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 184795000
- Land Cost
- ₹ 50500000
- Proposed Completion
- 12 Oct 2026
- Authorised Person
- ABHILESH KUMAR JAIN
- Website
- www.rishabhbuilders.co.in/soham
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | SUNIL KUMAR JAIN | 439584 |
| Quarterly CA | CA ALOK KUMAR AGRAWAL | 413331 |
| Engineer | Rajendra Jain | 330/98 |
| Architect | Shashikant kujur | CA/2018/95221 |
Promoters
Inventory Overview
414
Total Inventory
77
Sold (19%)
305
Unsold (74%)
32
Mortgage (8%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 414 | 72 | 5 | 337 | 32 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 414 | 72 | 0 | 342 | 32 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 414 | 72 | 0 | 342 | 32 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 414 | 71 | 1 | 342 | 32 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 414 | 71 | 0 | 343 | 32 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 414 | 71 | 2 | 343 | 32 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 414 | 68 | 3 | 343 | 32 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 414 | 62 | 6 | 346 | 32 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 414 | 47 | 16 | 352 | 32 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 413 | 42 | 5 | 366 | 49 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 413 | 39 | 3 | 371 | 49 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 413 | 38 | 1 | 374 | 49 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 413 | 38 | 0 | 375 | 49 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 413 | 32 | 6 | 375 | 49 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 413 | 26 | 6 | 381 | 49 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 413 | 23 | 3 | 387 | 49 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 413 | 13 | 10 | 390 | 49 |
| 2021-10-28 – 2021-12-31 | 413 | 0 | 13 | 400 | 49 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-28 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-28 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE- MAHAMARA, TAHSIL- DURG, DIST- DURG (C.G.)
- District
- Durg
- Tehsil
- Durg
- Coordinates
- 21.1645902, 81.2539945 View on Map
Amenities (13)
BOUNDARY WALL
90%
ENERGY MAANAGEMENT
40%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
83%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
83%
OPEN PARKING
80%
SECURITY SERVICE
55%
SEWERAGE
82%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
0%
STORM WATER DRAINS
75%
STREET LIGHTING
0%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
82%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
90%
WATER SUPPLY
56%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near SOHAM 27 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | m/s k.b.m.developers | Durg | New | 1.07 km |
| 2 | CONSTRUCTION OF 18 SRHIG, 41 HIG, 96 MIG, 196 LIG, 95 EWS HOUSES (446 HOUSES), 36 UTILITY SHOP, 14 K | Durg | New | 1.10 km |
| 3 | mahaveers durg trade centre | Durg | New | 1.18 km |
| 4 | durg trade center | Durg | New | 1.21 km |
| 5 | BHAAVBHUMI | Durg | New | 1.26 km |
| 6 | pratap business park | Durg | New | 1.27 km |
| 7 | nayantara dreams | Durg | New | 1.28 km |
| 8 | Business park | Durg | New | 1.29 km |
| 9 | rishabh trade centre | Durg | Ongoing | 1.47 km |
| 10 | RISHABH GREEN CITY PHASE -III | Durg | Ongoing | 1.66 km |
| 11 | NEW WHOLESALE CLOTH MARKET | Durg | New | 1.93 km |
| 12 | PARAS DEVELOPERS | Durg | Ongoing | 2.05 km |
| 13 | VARDHMAN HEIGHTS | Durg | Ongoing | 2.07 km |
| 14 | Utopia township project | Durg | New | 2.13 km |
| 15 | WALLFORT MANGALAM CITY | Durg | New | 2.20 km |
| 16 | MAHAVIR BUSINESS PARK | Durg | New | 2.24 km |
| 17 | navkar residency | Durg | New | 2.27 km |
| 18 | KADAM CAPITAL TOWN (PHASE -1) | Durg | Ongoing | 2.28 km |
| 19 | dwarika niwas | Durg | New | 2.55 km |
| 20 | ROYAL PARK | Durg | New | 2.66 km |
| 21 | RISHABH NAGAR PHASE -III | Durg | Ongoing | 2.75 km |
| 22 | kadam capital town (phase -2) | Durg | New | 2.81 km |
| 23 | RISHABH PRIDE | Durg | Ongoing | 2.89 km |
| 24 | JAINAM HEIGHTS | Durg | Ongoing | 2.97 km |
| 25 | RISHABH SOUTH CITY | Durg | Ongoing | 2.97 km |
| 26 | BANDHA TALAB | Durg | New | 2.99 km |
| 27 | SHRI RAM VATIKA | Durg | New | 3.00 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
11/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA281021001293
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (268)
AMOUNT (39)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Ann19 (5)
BOROUCHRE (18)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (20)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COMMON (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (114)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View