SHRISHTI HIGHTS
PCGRERA130422001396
Raipur
New
Residential Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA130422001396 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Within Timeline
Target completion: 16 Sep 2026
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
36
Total Units
15
Units Sold
17
Unsold
0
Legal Cases
Sep 2026
Target Completion
93%
Completion
Other Projects by Same Promoter (2)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| galaxy heights (block-b) | PCGRERA140519000976 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
| PARK PLAZA | PCGRERA220524001778 | New | Raipur | Commercial Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA130422001396
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 13 Apr 2022
- Original End Date
- 16 Sep 2026
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 68966000
- Land Cost
- ₹ 8561000
- Proposed Completion
- 16 Sep 2026
- Authorised Person
- mohan chand bafana
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | ABHISHEK GUPTA | 422290 |
| Quarterly CA | RAVI JAIN | 420848 |
| Engineer | Rajendra Jain | 330/98 |
| Architect | Shashikant Kujur | CA/2018/95221 |
Promoters
M
m/s galaxy infraventure
Partnership Firm
M
M/S GALAXY INFRAVENTURE, THRU-MANOJ KUMAR SAHU
Partnership Firm
Inventory Overview
36
Total Inventory
15
Sold (42%)
17
Unsold (47%)
4
Mortgage (11%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-13 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-13 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 36 | 14 | 2 | 21 | 4 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 36 | 14 | 0 | 22 | 4 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 36 | 14 | 0 | 22 | 4 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 36 | 14 | 0 | 22 | 4 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 36 | 13 | 1 | 22 | 4 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 36 | 13 | 0 | 23 | 4 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 36 | 10 | 3 | 23 | 4 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 36 | 8 | 2 | 26 | 4 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 36 | 6 | 2 | 28 | 4 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 36 | 6 | 0 | 30 | 4 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 36 | 6 | 0 | 30 | 4 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 36 | 5 | 2 | 30 | 4 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 36 | 4 | 1 | 31 | 4 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 36 | 4 | 0 | 32 | 4 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 36 | 1 | 3 | 32 | 4 |
| 2022-04-13 – 2022-06-30 | 36 | 0 | 1 | 35 | 4 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLLAGE- SAKRI, TAHSIL& DIST- RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2877810, 81.7298556 View on Map
Amenities (13)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
OPEN PARKING
100%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
100%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
60%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
98%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near SHRISHTI HIGHTS 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | galaxy heights (block-b) | Raipur | Ongoing | 0.19 km |
| 2 | galaxy greens | Raipur | New | 0.42 km |
| 3 | Extension of GAlaxy Premium | Raipur | New | 0.43 km |
| 4 | AVINASH ELITE HOMES | Raipur | New | 0.44 km |
| 5 | GALAXY PREMIUM | Raipur | Ongoing | 0.47 km |
| 6 | WALLFORT WOOD PHASE - I | Raipur | Ongoing | 1.07 km |
| 7 | WALLFORT WOOD PHASE - III | Raipur | Ongoing | 1.07 km |
| 8 | SPARSH LIFE CITY | Raipur | New | 1.17 km |
| 9 | VENUS PARK | Raipur | New | 1.18 km |
| 10 | WALLFORT WOOD PHASE - II | Raipur | Ongoing | 1.22 km |
| 11 | wallfort woods phase - 4 | Raipur | New | 1.27 km |
| 12 | SWARNABHOOMI PROJECT PHASE-03 | Raipur | New | 1.31 km |
| 13 | SPARSH LIFE CITY PREMIUM | Raipur | New | 1.36 km |
| 14 | SAPPHIRE GREENS PHASE -II "C" | Raipur | Ongoing | 1.49 km |
| 15 | nirvana garden phase- i | Raipur | Ongoing | 1.50 km |
| 16 | NIRVANA GARDEN PHASE-IV | Raipur | New | 1.61 km |
| 17 | rosebey greens extention | Raipur | New | 1.64 km |
| 18 | NIRVANA GARDEN PHASE - 2 | Raipur | Ongoing | 1.65 km |
| 19 | SAPPHIRE EMPERIA PHASE -2 BLOCK "B" & "C" | Raipur | Ongoing | 1.67 km |
| 20 | SAPPHIRE EMPERIA PHASE -1 BLOCK "A" | Raipur | Ongoing | 1.68 km |
| 21 | SAPPHIRE GREENS PHASE -I (L) | Raipur | New | 1.69 km |
| 22 | SAPPHIRE EMPERIA PHASE -3 BLOCK "D" | Raipur | Ongoing | 1.69 km |
| 23 | SAPPHIRE EMPERIA PHASE -4 BLOCK "E" | Raipur | Ongoing | 1.69 km |
| 24 | SAPPHIRE GREENS PHASE -I "A" & II "A" | Raipur | Ongoing | 1.71 km |
| 25 | NIRVANA GARDEN PHASE-3 | Raipur | New | 1.72 km |
| 26 | SAPPHIRE GREENS PHASE -I "B" & II "B" | Raipur | Ongoing | 1.76 km |
| 27 | SWARNABHOOMI PROJECT PHASE-II | Raipur | Ongoing | 1.80 km |
| 28 | PMAY OF 1044 (DUS) AT KACHNA RAIPUR | Raipur | Ongoing | 1.84 km |
| 29 | sapphire greens phase- i "c" | Raipur | Ongoing | 1.88 km |
| 30 | SAPPHIRE GREENS PHASE -I "D" | Raipur | Ongoing | 1.88 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
11/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA130422001396
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (266)
AMOUNT (36)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (121)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (22)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Ann19 (5)
BOROUCHRE (17)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (18)
COLONIZER (1)
COMMON (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
Dev (1)
ENGG (22)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View