PMAY OF 1044 (DUS) AT KACHNA RAIPUR
PCGRERA290722001497
Raipur
Ongoing
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA290722001497 — Status: Ongoing
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 31 May 2026 — overdue by ~2 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
1,044
Total Units
837
Units Sold
207
Unsold
0
Legal Cases
May 2026
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (29)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| BILASPUR SAHAKARI GRIH NIRMAN SAMITI | PCGRERA130319000940 | New | Bilaspur | Plotted Development |
| pamy of 64(560) dus at deopuri | PCGRERA060722001468 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF (232DUS) AT LABHANDI ,RAIPUR | PCGRERA290722001494 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 112(560) dus at labhandi raipur | PCGRERA060722001469 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 116 dus at amaseoni ,raipur | PCGRERA100822001504 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 116 DUS AT LABHANDIH RAIPUR | PCGRERA260922001527 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 145 dus at amlidih raipur | PCGRERA260922001525 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 145(DUS) AT DALDALSEONI ,RAIPUR | PCGRERA260922001529 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 1595 dus at village mathpuraina raipur | PCGRERA270223001611 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 160 (DUS) AT PURAINA RAIPUR | PCGRERA220722001476 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 224 (dus) at mathpuraina | PCGRERA220722001478 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 232 dus at amlidih raipur | PCGRERA260922001526 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 232 dus at green ambience kachana raipur | PCGRERA220822001514 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 232 DUS AT JAINAM INFA ,KACHANA RAIPUR | PCGRERA220822001510 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 261 dus at amulaiya realcom kachna ,raipur | PCGRERA100822001502 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 261 dus at sumeet infra ,kachana ,raipur | PCGRERA100822001503 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 280(dus) at kata chirhuldih ,raipur | PCGRERA290722001492 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 290 (dus) AT BHATAGAON ,RAIPUR | PCGRERA290722001491 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 319 (DUS) AT BHATAGAON ,RAIPUR | PCGRERA260922001528 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 348 DUS AT HIRAPUR ,RAIPUR | PCGRERA270223001612 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 435 dus at daldal seoni raipur | PCGRERA220822001513 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 576 DUS VILLAGE -KOTA CHIRHULDIH , - RAIPUR | PCGRERA180422001397 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 58 DUS AT NEAR DKS PARISAR ,RAIPUR | PCGRERA270223001613 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 58(DUS) AT SAMERA, DALDALSEONI, RAIPUR | PCGRERA260922001530 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 580 (DUS) AT DALDALSEONI, RAIPUR | PCGRERA290722001495 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pmay of 696(dus) at sondongri ,raipur | PCGRERA220722001477 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF 754(DUS)AT KACHANA RAIPUR | PCGRERA290722001498 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PMAY OF870 (DUS) AT KACHNA RAIPUR | PCGRERA290722001496 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| PPMAY OF 203(DUS)) AT LABHANDI RAIPUR | PCGRERA290722001493 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA290722001497
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 29 Jul 2022
- Original End Date
- 13 Oct 2024
- EWS Category
- YES
- Construction Cost
- ₹ 459432000
- Proposed Completion
- 31 May 2026
- Authorised Person
- RAJESH SHARMA
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | ANKIT GOYAL | 430953 |
| Quarterly CA | Akarsh Agrawal | 433675 |
| Engineer | MANISH PILLIWAR | NA |
| Architect | MANISH PILLIWAR | NA |
Promoters
M
MUNICIPAL CORPORATION RAIPur
Government/Semi Government Agency
M
MUNICIPAL CORPORATION RAIPUR, THRU-RAJESH KUMAR SHARMA
Government/Semi Government Agency
Inventory Overview
1,044
Total Inventory
837
Sold (80%)
207
Unsold (20%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 1,044 | 836 | 0 | 208 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 1,044 | 830 | 6 | 208 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 1,044 | 820 | 10 | 214 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 1,044 | 688 | 132 | 224 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 1,044 | 320 | 368 | 356 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 1,044 | 162 | 405 | 724 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 1,044 | 57 | 105 | 882 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 1,044 | 45 | 12 | 987 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 1,044 | 0 | 45 | 999 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 1,044 | 0 | 0 | 1,044 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 1,044 | 0 | 0 | 1,044 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 1,044 | 44 | 0 | 1,044 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 1,044 | 44 | 0 | 1,000 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 1,044 | 0 | 44 | 1,000 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 1,044 | 0 | 0 | 1,044 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE- KACHNA, TAHSIL & DIST- RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2718392, 81.7251965 View on Map
Amenities (9)
BOUNDARY WALL
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
OPEN PARKING
0%
SEWERAGE
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near PMAY OF 1044 (DUS) AT KACHNA RAIPUR 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PMAY OF 754(DUS)AT KACHANA RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.28 km |
| 2 | PMAY OF870 (DUS) AT KACHNA RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.33 km |
| 3 | PMAY OF 232 DUS AT JAINAM INFA ,KACHANA RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.52 km |
| 4 | raheja green phase-2 | Raipur | New | 0.64 km |
| 5 | SWARNABHOOMI PROJECT PHASE-03 | Raipur | New | 0.75 km |
| 6 | rosebey greens extention | Raipur | New | 0.84 km |
| 7 | rOSEBEY GREENS | Raipur | Ongoing | 0.93 km |
| 8 | pmay of 261 dus at sumeet infra ,kachana ,raipur | Raipur | Ongoing | 1.09 km |
| 9 | SWARNABHOOMI PROJECT PHASE-II | Raipur | Ongoing | 1.11 km |
| 10 | CLASSIC CASTLE | Raipur | New | 1.12 km |
| 11 | pmay of 261 dus at amulaiya realcom kachna ,raipur | Raipur | Ongoing | 1.24 km |
| 12 | raheja green | Raipur | Ongoing | 1.26 km |
| 13 | raheja nirwana | Raipur | New | 1.28 km |
| 14 | RAMA WORLD EXTENSION | Raipur | New | 1.44 km |
| 15 | Extension of GAlaxy Premium | Raipur | New | 1.44 km |
| 16 | SWARNABHOOMI PROJECT (PHASE-I) | Raipur | Ongoing | 1.47 km |
| 17 | Swarnabhoomi, phase-iv | Raipur | New | 1.48 km |
| 18 | smart nutown | Raipur | Ongoing | 1.53 km |
| 19 | Raheja Nirwana Phase-2 | Raipur | New | 1.53 km |
| 20 | RAMA WORLD | Raipur | New | 1.54 km |
| 21 | galaxy greens | Raipur | New | 1.60 km |
| 22 | RAHEJA NIRWANA PHASE-3 | Raipur | New | 1.60 km |
| 23 | GALAXY PREMIUM | Raipur | Ongoing | 1.65 km |
| 24 | NEW RAIPUR RESIDENCY | Raipur | Ongoing | 1.67 km |
| 25 | AVINASH ELITE HOMES | Raipur | New | 1.67 km |
| 26 | RAMA COMMERCIAL-II | Raipur | New | 1.69 km |
| 27 | galaxy heights (block-b) | Raipur | Ongoing | 1.71 km |
| 28 | RAMA COMMERCIAL -I | Raipur | New | 1.83 km |
| 29 | SHRISHTI HIGHTS | Raipur | New | 1.84 km |
| 30 | SAPPHIRE EMPERIA PHASE -4 BLOCK "E" | Raipur | Ongoing | 1.89 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
10/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA290722001497
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof Verify IndependentlyProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate Verify IndependentlyConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) AvailableNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (185)
APARTMENT (1)
APARTMENTPHOTO (96)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View