naya raipur mukhyamantri awas yojna pmay sector-16
PCGRERA070718000487
Raipur
Ongoing
Residential Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA070718000487 — Status: Ongoing
No Penalty Orders
26 order(s) on record, none with penalty sections (Sec 38/39/40/59/61/63)
4 Order(s) in Last 12 Months
Recent: M-PRO-2026-03554, M-PRO-2025-02890, M-ALL-2025-02985, M-PRO-2025-02934
Completion Overdue
Was due 04 Jan 2024 — overdue by ~31 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Jul 2026.
How this works →
At a Glance
2,712
Total Units
1,449
Units Sold
1,263
Unsold
26
Legal Cases
Jan 2024
Target Completion
53%
Completion
Other Projects by Same Promoter (13)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| ATAL VIHAR YOJNA JHAGRAHA | PCGRERA300618000412 | New | Korba | Residential Development |
| atal vihar yojna parsada kumhari | PCGRERA090818000671 | Ongoing | Durg | Residential Development |
| construction of commercial complex at sardar vall | PCGRERA060421001221 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| CONSTRUCTION OF COMMERCIAL COMPLEX AT SARDAR VALLB | PCGRERA290520001114 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| DEVLOPMENT OF PLOT KH. NO. 680/127 TOTAL 9.308 HECT UNDER SPECIAL HOUSING SCHEME AT SERIKHERI RAIPUR | PCGRERA140524001774 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| GENERAL HOUSHING SCHEME SECTOR 12 PHASE 2 | PCGRERA170125001869 | New | Raipur | Residential Development |
| general housing scheme (phase-1) at sector-12 | PCGRERA040718000437 | New | Raipur | Residential Development |
| mukhya mantri aawas yojana | - | Not Registered | - | - |
| naya raipur mukhyamantri awas yojna pmay sector-30 | PCGRERA070718000493 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| naya raipur mukhyamantri awas yojna pmay sector-34 | PCGRERA050718000464 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| pm / cm awas yojana | - | Not Registered | - | - |
| pradhan mantari/mukhya mantari aawas yojna | - | Not Registered | - | - |
| SECTOR-29 TOWNSHIP, NAYA RAIPUR | PCGRERA040718000436 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA070718000487
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 07 Jul 2018
- Original End Date
- 31 Mar 2020
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 2021600000
- Land Cost
- ₹ 1003000
- Proposed Completion
- 04 Jan 2024
- Authorised Person
- dilip rathi
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | Sanjay Agrawal | 096775 |
| Quarterly CA | CA ALOK KUMAR AGRAWAL | 413331 |
| Engineer | DDEPUTY HOUSING COMMISSIONER CIRCLE NAVA RAIPUR ATAL NAGAR | D.H.C CIRCLE NAVA RA |
| Architect | ARCHITECT SANDEEP NEENA AND ASSOCIATES | CA-94/17946 |
Promoters
C
CHHATTISGARH HOUSING BOARD CPD-1, THRU-EXECUTIVE ENGINEER
Government/Semi Government Agency
C
CHHATTISGARH HOUSING BOARD CPD-1
Government/Semi Government Agency
C
Inventory Overview
2,712
Total Inventory
1,449
Sold (53%)
1,263
Unsold (47%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-07-07 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-07-07 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 2,712 | 1,449 | 0 | 1,263 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 2,712 | 1,449 | 0 | 1,263 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 2,712 | 1,459 | 0 | 1,263 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 2,712 | 1,453 | 12 | 1,253 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 2,712 | 1,484 | 12 | 1,259 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 2,712 | 1,484 | 0 | 1,228 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 2,712 | 1,504 | 0 | 1,228 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 2,712 | 1,519 | 0 | 1,208 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 2,712 | 1,523 | 0 | 1,193 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 2,712 | 1,539 | 12 | 1,189 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 2,712 | 1,545 | 12 | 1,173 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 2,712 | 1,538 | 4 | 1,170 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 2,712 | 1,532 | 6 | 1,174 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 2,712 | 1,532 | 18 | 1,181 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 2,712 | 1,553 | 22 | 1,159 | 1 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 2,712 | 1,546 | 7 | 1,173 | 1 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 2,712 | 1,550 | 3 | 1,165 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 2,712 | 1,592 | 4 | 1,162 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 2,712 | 1,592 | 11 | 1,118 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 2,712 | 1,610 | 14 | 1,088 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 2,712 | 1,600 | 10 | 1,102 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 2,712 | 1,676 | 0 | 1,036 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 2,712 | 1,676 | 0 | 2,712 | 0 |
| 2018-07-07 – 2018-09-30 | 2,712 | 1,676 | 0 | 1,036 | 0 |
26
Total Cases
4
Last 12 Months
22
Older Cases
26
PDFs Available
Legal Orders (26)
Location Details
- Address
- VILLAGE - KAYABANDHA, ARANG, RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Arang
- Coordinates
- 21.1747365, 81.7809180 View on Map
Amenities (9)
ENERGY MAANAGEMENT
45%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
20%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
65%
OPEN PARKING
45%
SEWERAGE
87%
STORM WATER DRAINS
60%
STREET LIGHTING
40%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
35%
WATER SUPPLY
40%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near naya raipur mukhyamantri awas yojna pmay sector-16 9 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SECTOR 15 (POCKET b 8, b 9,& b17) | Raipur | New | 0.65 km |
| 2 | Sector-15 residential plots (B11) | Raipur | New | 1.03 km |
| 3 | residential plots sector -15 | Raipur | New | 1.10 km |
| 4 | SECTOR 17 RESIDENTIAL PLOTS BLOCK A AND B | Raipur | New | 1.27 km |
| 5 | Raheja Waterfront Villas | Raipur | New | 1.39 km |
| 6 | RESIDENTIAL PLOTS SECTOR- 12 | Raipur | Ongoing | 1.53 km |
| 7 | general housing scheme (phase-1) at sector-12 | Raipur | New | 2.27 km |
| 8 | AVINASH UPWAN phase -1 | Raipur | New | 2.70 km |
| 9 | AVINASH UPWAN phase -2 | Raipur | New | 2.94 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA070718000487
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.26 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (374)
AMOUNT (54)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (158)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (25)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
AminitiesPHOTO (30)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BOROUCHRE (25)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BRIEF (1)
BUILDING (1)
BUILDINGPHOTO (7)
CA (26)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
Dev (1)
ENGG (25)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View