avinash metropolis
PCGRERA290819001030
Durg
New
Residential Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA290819001030 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Within Timeline
Target completion: 30 Sep 2026
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
406
Total Units
284
Units Sold
104
Unsold
0
Legal Cases
Sep 2026
Target Completion
87%
Completion
Other Projects by Same Promoter (30)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| avinash ONE | PCGRERA260721001237 | New | Raipur | Mixed Development |
| avinash capital homes -i | PCGRERA060718000479 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| AVINASH COSMOCITY | PCGRERA110325001893 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| Avinash Eco city | PCGRERA031024001835 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| avinash elegance | PCGRERA241221001307 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH ELITE HOMES | PCGRERA291218000883 | New | Raipur | Plotted Development |
| avinash emporio | PCGRERA120424001759 | New | Raipur | Commercial Development |
| AVINASH NEOPOLIS PHASE-1 | PCGRERA301024001843 | New | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH NEW COUNTY | PCGRERA080618000115 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| avinash one extension | PCGRERA220722001480 | New | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH PEARL | PCGRERA050618000026 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| Avinash pride | PCGRERA191222001563 | New | Raipur | Residential Plotted Development |
| avinash pride | PCGRERA180618000228 | Ongoing | Raipur | Mixed Development |
| AVINASH SUN CITY | PCGRERA060618000063 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| AVINASH THE LAGOON | PCGRERA141022001540 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH TIMES SQUARE | PCGRERA290618000391 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| AVINASH UPWAN phase -1 | PCGRERA280225001884 | New | Raipur | Residential Development |
| AVINASH UPWAN phase -2 | PCGRERA280225001883 | New | Raipur | Residential Development |
| life style empressa | PCGRERA050618000027 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| magneto signature homes - ii | PCGRERA050618000028 | Ongoing | Raipur | Plotted Development |
| magneto signature homes -I | PCGRERA040718000452 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MAGNETO SIGNATURE HOMES -II APARTMENT | PCGRERA090519000973 | New | Raipur | Residential Development |
| MAGNETO THE MALL | PCGRERA290618000392 | Ongoing | Raipur | Commercial Development |
| maruti life style tower | PCGRERA131120001163 | New | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE | PCGRERA290618000395 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE - 1 | PCGRERA150618000200 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| maruti lifestyle - 4 | PCGRERA150618000202 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE - V | PCGRERA280618000379 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| maruti lifestyle-2 | PCGRERA220618000279 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| MARUTI LIFESTYLE-3 | PCGRERA300618000427 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA290819001030
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 29 Aug 2019
- Original End Date
- 31 Dec 2024
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 822224000
- Land Cost
- ₹ 83966000
- Proposed Completion
- 30 Sep 2026
- Authorised Person
- ANAND SINGHANIA
- Website
- www.avinashdevelopers.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | TAPAN KUMAR SHARMA | 302107 |
| Quarterly CA | Dinesh Dewangan | 454646 |
| Engineer | Vishek Bisen | 1119 |
| Architect | Akhilesh Gupta | CA/2009/46770 |
Promoters
Inventory Overview
406
Total Inventory
284
Sold (70%)
104
Unsold (26%)
18
Mortgage (4%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-29 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-08-29 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 406 | 281 | 5 | 122 | 18 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 406 | 276 | 6 | 125 | 18 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 406 | 273 | 4 | 130 | 18 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 406 | 273 | 2 | 133 | 18 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 406 | 268 | 5 | 133 | 18 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 406 | 257 | 11 | 138 | 18 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 406 | 252 | 9 | 149 | 18 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 406 | 240 | 12 | 154 | 18 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 406 | 229 | 13 | 166 | 18 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 406 | 232 | 12 | 177 | 39 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 406 | 214 | 18 | 174 | 39 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 406 | 204 | 10 | 192 | 13 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 406 | 194 | 10 | 202 | 13 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 448 | 186 | 12 | 254 | 13 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 448 | 176 | 10 | 262 | 13 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 448 | 162 | 14 | 272 | 13 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 448 | 148 | 14 | 286 | 13 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 448 | 130 | 18 | 300 | 13 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 448 | 111 | 21 | 318 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 448 | 104 | 7 | 337 | 13 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 448 | 86 | 18 | 344 | 13 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 448 | 74 | 12 | 362 | 13 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 448 | 74 | 0 | 374 | 13 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 448 | 70 | 4 | 374 | 13 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 448 | 62 | 8 | 378 | 13 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 448 | 38 | 25 | 386 | 13 |
| 2019-08-29 – 2019-09-30 | 133 | 0 | 38 | 95 | 13 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- village-kohka, tehsil-durg ,dist- durg
- District
- Durg
- Tehsil
- Durg
- Coordinates
- 21.2153607, 81.3283959 View on Map
Amenities (19)
BOUNDARY WALL
100%
CLUB HOUSE
100%
COMMUNITY BUILDINGS
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
70%
GYM
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
85%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
65%
OPEN PARKING
50%
PLACE OF WORSHIP
40%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
90%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
60%
STORM WATER DRAINS
90%
STREET LIGHTING
70%
SWIMMING POOL
100%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
75%
WATER SUPPLY
85%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near avinash metropolis 30 found within 3 km
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
10/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA290819001030
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (393)
AMOUNT (66)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (176)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (33)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Ann19 (5)
BOROUCHRE (28)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (29)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COMMON (1)
DEVE (1)
ENGG (33)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View