THE PARKSYDE PHASE - II
PCGRERA290918000789
Raipur
New
Residential Development
Compliant
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA290918000789 — Status: New
No Penalty Orders
1 order(s) on record, none with penalty sections (Sec 38/39/40/59/61/63)
1 Order(s) in Last 12 Months
Recent: SM-EXP-2025-03230
Within Timeline
Target completion: 26 Jan 2027
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Nov 2026.
How this works →
At a Glance
182
Total Units
136
Units Sold
46
Unsold
1
Legal Cases
Jan 2027
Target Completion
96%
Completion
Other Projects by Same Promoter (8)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| RISHABH PRIDE | PCGRERA020718000434 | Ongoing | Durg | Residential Development |
| RISHABH SOUTH CITY | PCGRERA250119000903 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| SOHAM | PCGRERA281021001293 | New | Durg | Residential Plotted Development |
| THE PARKSYDE PHASE - 1 | PCGRERA270618000350 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE - III | PCGRERA290918000790 | New | Raipur | Residential Development |
| The parksyde phase-V | PCGRERA230922001523 | New | Raipur | Residential Development |
| THE PARKSYDE PHASE-VI | PCGRERA120526002094 | New | Raipur | Residential Development |
| VRINDAVAN | PCGRERA040320001102 | New | Kanker | Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA290918000789
- Status
- New
- Project Type
- Residential Development
- Approved Date
- 29 Sep 2018
- Original End Date
- 30 Sep 2022
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 642862000
- Land Cost
- ₹ 30555000
- Proposed Completion
- 26 Jan 2027
- Authorised Person
- BASANT KUMAR JAIN
- Website
- www.theparksyde.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | RAJ JAIN | 444483 |
| Quarterly CA | CA ALOK KUMAR AGRAWAL | 413331 |
| Engineer | Rajendra Jain | 330/98 |
| Architect | Manoj Ladhad | CA/2012/55922 |
Inventory Overview
182
Total Inventory
136
Sold (75%)
46
Unsold (25%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-29 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-29 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 – 2026-06-30 | 182 | 130 | 8 | 46 | 0 |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 182 | 126 | 4 | 52 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 182 | 126 | 0 | 56 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 182 | 125 | 1 | 56 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 182 | 121 | 6 | 57 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 182 | 119 | 2 | 61 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 182 | 115 | 4 | 63 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 182 | 112 | 3 | 67 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 182 | 105 | 7 | 70 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 182 | 100 | 5 | 77 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 184 | 94 | 6 | 84 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 184 | 87 | 7 | 90 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 184 | 78 | 9 | 97 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 184 | 77 | 2 | 106 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 182 | 71 | 10 | 105 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 182 | 63 | 8 | 111 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 182 | 62 | 2 | 119 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 182 | 57 | 5 | 120 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 182 | 47 | 11 | 125 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 182 | 40 | 7 | 135 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 182 | 40 | 0 | 142 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 182 | 39 | 1 | 142 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 182 | 37 | 2 | 143 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 182 | 34 | 3 | 145 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 182 | 34 | 0 | 148 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 182 | 36 | 1 | 148 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 182 | 33 | 3 | 146 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 182 | 24 | 9 | 149 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 182 | 0 | 24 | 158 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 182 | 0 | 23 | 159 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 |
| 2018-09-29 – 2018-09-30 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 |
1
Total Cases
1
Last 12 Months
0
Older Cases
1
PDFs Available
Location Details
- Address
- VILLAGE - KACHNA, RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2700601, 81.7017880 View on Map
Amenities (13)
BOUNDARY WALL
95%
ENERGY MAANAGEMENT
95%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
95%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
98%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
95%
OPEN PARKING
95%
SECURITY SERVICE
95%
SEWERAGE
95%
SOLID WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL
95%
STORM WATER DRAINS
95%
STREET LIGHTING
95%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
95%
WATER SUPPLY
95%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near THE PARKSYDE PHASE - II 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE PARKSYDE PHASE - III | Raipur | New | 0.03 km |
| 2 | The parksyde phase-V | Raipur | New | 0.07 km |
| 3 | wallfort ville phase iii | Raipur | New | 0.09 km |
| 4 | WALLFORT VILLE PHASE - 1 | Raipur | Ongoing | 0.10 km |
| 5 | THE PARKSYDE PHASE-IV | Raipur | New | 0.10 km |
| 6 | wallfort ville phase -2 | Raipur | New | 0.14 km |
| 7 | Humming sanjeeva The promenade | Raipur | New | 0.23 km |
| 8 | HUMMING SANJEEVA PHASE -1 | Raipur | New | 0.26 km |
| 9 | the elements | Raipur | New | 0.31 km |
| 10 | HUMMING COTERIE | Raipur | New | 0.36 km |
| 11 | pmay of 232 dus at green ambience kachana raipur | Raipur | Ongoing | 0.37 km |
| 12 | SUMEET AVENUE | Raipur | New | 0.42 km |
| 13 | HUMMING COTERIE- 02 | Raipur | New | 0.42 km |
| 14 | THE PARKSYDE PHASE - 1 | Raipur | Ongoing | 0.46 km |
| 15 | RAHEJA AVANA | Raipur | New | 0.53 km |
| 16 | mangalam | Raipur | New | 0.57 km |
| 17 | AUGUST WATER LILY | Raipur | New | 0.75 km |
| 18 | RAMA COMMERCIAL-II | Raipur | New | 0.76 km |
| 19 | RAMA WORLD | Raipur | New | 0.83 km |
| 20 | RAJDHANI VIHAR COLONY | Raipur | Ongoing | 0.86 km |
| 21 | RAMA COMMERCIAL -I | Raipur | New | 0.89 km |
| 22 | woods ville | Raipur | New | 0.94 km |
| 23 | WOODS ESTATE PHASE-IV | Raipur | New | 0.97 km |
| 24 | avinash chitwan -phase-1 ,part-3 | Raipur | New | 0.98 km |
| 25 | woods estate phase- 05 | Raipur | New | 0.99 km |
| 26 | RAMA WORLD EXTENSION | Raipur | New | 0.99 km |
| 27 | WOODS ESTATE PHASE-i | Raipur | Ongoing | 1.00 km |
| 28 | AISHWARYA KINGDOM | Raipur | Ongoing | 1.11 km |
| 29 | avinash chitwan phase-4 | Raipur | New | 1.12 km |
| 30 | avinash chitwan- 2 | Raipur | New | 1.17 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
11/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA290918000789
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.1 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (460)
AMOUNT (66)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
APARTMENTPHOTO (198)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (39)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
AminitiesPHOTO (18)
Ann19 (6)
BOROUCHRE (33)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BRIEF (1)
CA (34)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COMMON (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (39)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View