swastik prime city
PCGRERA290420001107
Raipur
New
Residential Plotted Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA290420001107 — Status: New
No RERA Orders
No complaints or orders found against this project
No Orders in Last 12 Months
Clean record — no complaints or orders filed
Completion Overdue
Was due 30 Dec 2025 — overdue by ~8 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
171
Total Units
171
Units Sold
-
Unsold
0
Legal Cases
Dec 2025
Target Completion
100%
Completion
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA290420001107
- Status
- New
- Project Type
- Residential Plotted Development
- Approved Date
- 29 Apr 2020
- Original End Date
- 31 Mar 2024
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 43635000
- Land Cost
- ₹ 110233000
- Proposed Completion
- 30 Dec 2025
- Authorised Person
- sunil sahu
- Website
- www.shriswastikgroup.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | RITESH AGARWAL | 428915 |
| Quarterly CA | VINAY AGRAWAL | 425418 |
| Engineer | RUCHIR GUMATA | M-147180-5 |
| Architect | HIREN S CHANIARA | CA/2013/58877 |
Promoters
R
RKM BUILDCON
Partnership Firm
Inventory Overview
171
Total Inventory
171
Sold (100%)
0
Unsold (0%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 171 | 148 | 0 | 23 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 171 | 148 | 0 | 23 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 171 | 140 | 8 | 23 | 23 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 171 | 123 | 17 | 31 | 23 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 171 | 123 | 0 | 48 | 23 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 171 | 120 | 3 | 48 | 23 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 171 | 120 | 0 | 51 | 23 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 171 | 110 | 10 | 51 | 23 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 171 | 105 | 5 | 61 | 23 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 171 | 101 | 4 | 66 | 23 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 171 | 98 | 3 | 70 | 23 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 171 | 93 | 5 | 73 | 23 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 171 | 93 | 0 | 78 | 23 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 171 | 73 | 20 | 78 | 23 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 171 | 53 | 20 | 98 | 23 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 171 | 43 | 20 | 118 | 23 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 171 | 42 | 1 | 128 | 23 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 171 | 42 | 0 | 129 | 23 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 171 | 40 | 2 | 129 | 23 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 171 | 15 | 25 | 131 | 23 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 171 | 2 | 13 | 156 | 23 |
| 2020-04-29 – 2020-06-30 | 171 | 0 | 2 | 169 | 23 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-29 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-29 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Orders (0)
| Complaint | Applicant | Section | Date | |
|---|---|---|---|---|
| No orders found for this project. | ||||
Location Details
- Address
- VILLAGE- RAIPUR TAHSIL-RAIPUR DIST.-RAIPUR
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.1463492, 81.6584058 View on Map
Amenities (16)
BOUNDARY WALL
100%
CLUB HOUSE
100%
COMMUNITY BUILDINGS
100%
ENERGY MAANAGEMENT
100%
GYM
100%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
100%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
100%
OPEN PARKING
100%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
100%
STORM WATER DRAINS
100%
STREET LIGHTING
100%
TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWERAGE AND SULLAGE WAT
100%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
100%
WATER SUPPLY
100%
water tank
100%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near swastik prime city 20 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gulshan vatika phase-ii | Raipur | Ongoing | 0.45 km |
| 2 | GREENVALE ESTATE | Raipur | New | 0.79 km |
| 3 | shyam city | Raipur | New | 0.90 km |
| 4 | RAMKUNJ (sector 3 & sector 4) | Raipur | New | 1.06 km |
| 5 | RAM KUNJ (SECTOR - 1 & 2) | Raipur | New | 1.12 km |
| 6 | Avinash Eco city | Raipur | New | 1.31 km |
| 7 | GOLF GREEN PHASE-II | Raipur | New | 1.39 km |
| 8 | avinash smartcity extention-2 | Raipur | New | 1.44 km |
| 9 | OFFICER PARK | Raipur | Ongoing | 1.46 km |
| 10 | GENERAL HOUSING SCHEME, SEJBAHAR | Raipur | Ongoing | 1.64 km |
| 11 | AVINASH SMART CITY | Raipur | New | 1.82 km |
| 12 | avinash smart city eaxtension | Raipur | New | 1.83 km |
| 13 | AVINASH SMART CITY APARTMENT | Raipur | New | 2.04 km |
| 14 | RADIANCE CITY | Raipur | Ongoing | 2.22 km |
| 15 | hamar angna | Raipur | New | 2.52 km |
| 16 | ASK CITY | Raipur | Ongoing | 2.55 km |
| 17 | ASK CITY (SOAN PAIRI) | Raipur | Ongoing | 2.60 km |
| 18 | WALLFORT PARKVIEW | Raipur | Ongoing | 2.61 km |
| 19 | VARDAAN GREEN CITY LLP | Raipur | Ongoing | 2.76 km |
| 20 | wallfort parkview -2 | Raipur | New | 2.80 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
12/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA290420001107
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders Verify IndependentlyCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.
RERA Documents (311)
AMOUNT (57)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Ann19 (3)
BOROUCHRE (12)
BRIEF (1)
BUILDING (1)
CA (24)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COM (4)
COMMON (1)
DEV (1)
DEVE (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (138)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View