SHRI SAI CITY (PHASE-3)
PCGRERA281118000856
Durg
Ongoing
Plotted Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA281118000856 — Status: Ongoing
No Penalty Orders
12 order(s) on record, none with penalty sections (Sec 38/39/40/59/61/63)
No Recent Orders
No orders filed in the last 12 months (older: 12)
Completion Overdue
Was due 14 Aug 2024 — overdue by ~24 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
128
Total Units
80
Units Sold
48
Unsold
12
Legal Cases
Aug 2024
Target Completion
100%
Completion
Other Projects by Same Promoter (3)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| sai city | PCGRERA150618000203 | Ongoing | Bilaspur | Residential Development |
| SHRI SAI CITY ( PHASE -2) | PCGRERA150219000923 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
| SHRI SAI CITY (PHASE-1) | PCGRERA080219000914 | Ongoing | Durg | Plotted Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA281118000856
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Plotted Development
- Approved Date
- 28 Nov 2018
- Original End Date
- 14 Nov 2023
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 22414000
- Land Cost
- ₹ 4861000
- Proposed Completion
- 14 Aug 2024
- Authorised Person
- SHARAD AGRAWAL
- Website
- www.saicity.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | SHRAVAN GOYAL | 430657 |
| Quarterly CA | CA ALOK KUMAR AGRAWAL | 413331 |
| Engineer | PRASHANT RAHANGDALE | 861/2017 |
| Architect | YAMINI JITENDRA AGRAWAL | CA/2019/115860 |
Promoters
S
SHRI SAI CITY, THRU-SHARAD AGRAWAL
Partnership Firm
S
SHRI SAI CITY
Partnership Firm
Inventory Overview
128
Total Inventory
80
Sold (63%)
48
Unsold (38%)
0
Mortgage (0%)
Sold
Unsold
Mortgage
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 129 | 80 | 0 | 49 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 129 | 80 | 0 | 49 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 128 | 80 | 0 | 48 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 129 | 80 | 0 | 49 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 129 | 80 | 0 | 49 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 129 | 80 | 0 | 49 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 129 | 80 | 0 | 49 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 – 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-01 – 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07-01 – 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-01 – 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-01 – 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 – 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-01 – 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-04-01 – 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12
Total Cases
0
Last 12 Months
12
Older Cases
12
PDFs Available
Legal Orders (12)
Location Details
- Address
- VILLAGE - PANDAHA, DURG (C.G.)
- District
- Durg
- Tehsil
- Durg
- Coordinates
- 21.1974139, 81.5523217 View on Map
Amenities (9)
BOUNDARY WALL
70%
ENERGY MAANAGEMENT
0%
INTERNAL ROADS AND FOOTPATHS
25%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
0%
OPEN PARKING
0%
SECURITY SERVICE
80%
SEWERAGE
20%
STORM WATER DRAINS
20%
STREET LIGHTING
0%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near SHRI SAI CITY (PHASE-3) 19 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHRI SAI CITY ( PHASE -2) | Durg | Ongoing | 0.13 km |
| 2 | SHRI SAI CITY (PHASE-1) | Durg | Ongoing | 0.15 km |
| 3 | maruti infra city phase- ii | Durg | Ongoing | 1.02 km |
| 4 | MARUTI INFRAA CITY PHASE - 2 | Durg | New | 1.12 km |
| 5 | VILLA CALIFORNIA | Durg | Ongoing | 1.30 km |
| 6 | LAS VISTA, PHASE - II | Raipur | Ongoing | 1.32 km |
| 7 | GREENEARTH CITY AVENUE | Durg | New | 1.50 km |
| 8 | AKS SMART CITY | Durg | Ongoing | 1.60 km |
| 9 | GREENEARTH CITY PHASE 4 | Durg | Ongoing | 1.64 km |
| 10 | AASHA PRIDE CITY | Durg | New | 1.72 km |
| 11 | MARUTI INFRAA CITY 3 | Durg | New | 1.76 km |
| 12 | GREENEARTH CITY PHASE 3 | Durg | Ongoing | 1.77 km |
| 13 | WALLFORT VIHAR | Durg | Ongoing | 1.78 km |
| 14 | GREENEARTH CITY PHASE- 2 | Durg | Ongoing | 1.82 km |
| 15 | EMERALD HOMES (AKS WORLD CITY) | Durg | Ongoing | 1.83 km |
| 16 | HARSHIT NEO CITY | Durg | Ongoing | 1.85 km |
| 17 | maruti 7 wonder city | Durg | New | 1.92 km |
| 18 | 7 WONDER CITY | Durg | New | 2.05 km |
| 19 | ZENITH RESIDENCY | Durg | Ongoing | 2.06 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
13/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA281118000856
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate AvailableRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.12 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (331)
ARCH (29)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
Affidavit (13)
AminitiesPHOTO (18)
BRIEF (1)
CA (32)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
COLONIZER (1)
COM (4)
COMMON (1)
DIVERSION (1)
Demarcation (1)
ENGG (29)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ENUM (1)
FEESHEET (1)
LAYOUT (1)
PASSBOOK (1)
PHOTO (1)
PLOTPHOTO (186)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View