ARORA TOWER
PCGRERA150618000194
Raipur
Ongoing
Commercial Development
Partial Compliance
Compliance Status
Based on public CG-RERA records
RERA Registration Active
Reg No. PCGRERA150618000194 — Status: Ongoing
No Penalty Orders
1 order(s) on record, none with penalty sections (Sec 38/39/40/59/61/63)
No Recent Orders
No orders filed in the last 12 months (older: 1)
Completion Overdue
Was due 20 Nov 2020 — overdue by ~70 month(s)
Quarterly Updates Not Available
No compliance snapshot data on record
Annual Audit Not Available
No compliance snapshot data on record
Each check is based on publicly available CG-RERA portal data as of Aug 2026.
How this works →
At a Glance
-
Total Units
-
Units Sold
-
Unsold
1
Legal Cases
Nov 2020
Target Completion
94%
Completion
Other Projects by Same Promoter (1)
| Project | RERA No. | Status | District | Type |
|---|---|---|---|---|
| CLOUD 9 BLOCK - A | PCGRERA150618000195 | Ongoing | Raipur | Residential Development |
Registration Details
- RERA Number
- PCGRERA150618000194
- Status
- Ongoing
- Project Type
- Commercial Development
- Approved Date
- 15 Jun 2018
- Original End Date
- 20 May 2020
- EWS Category
- NO
- Construction Cost
- ₹ 29119439
- Land Cost
- ₹ 26008000
- Proposed Completion
- 20 Nov 2020
- Authorised Person
- HARPAL SINGH ARORA
- Website
- www.arorainfraventures.com
Professional Team
| Role | Name | License / Membership |
|---|---|---|
| Statutory CA | TUSHAR KANT MISHRA | 403735 |
| Quarterly CA | HARDIK JAIN | 440289 |
| Engineer | SAURABH VERMA | 1448/2022 |
| Architect | J P KESHWANI | COA/98/23904 |
Quarterly Plot Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-15 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Building Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-15 – 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarterly Apartment Updates
| Period | Total | Sold (prev) | Sold (qtr) | Remaining | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 – 2023-03-31 | 50 | 19 | 0 | 31 | 0 |
| 2022-10-01 – 2022-12-31 | 50 | 19 | 0 | 31 | 0 |
| 2022-07-01 – 2022-09-30 | 50 | 19 | 0 | 31 | 0 |
| 2022-04-01 – 2022-06-30 | 50 | 18 | 1 | 31 | 0 |
| 2022-01-01 – 2022-03-31 | 50 | 18 | 0 | 32 | 0 |
| 2021-10-01 – 2021-12-31 | 50 | 18 | 0 | 32 | 0 |
| 2021-07-01 – 2021-09-30 | 50 | 18 | 0 | 32 | 0 |
| 2021-04-01 – 2021-06-30 | 50 | 18 | 0 | 32 | 0 |
| 2021-01-01 – 2021-03-31 | 50 | 16 | 2 | 32 | 0 |
| 2020-10-01 – 2020-12-31 | 50 | 16 | 0 | 34 | 0 |
| 2020-07-01 – 2020-09-30 | 50 | 16 | 16 | 18 | 0 |
| 2020-04-01 – 2020-06-30 | 50 | 16 | 0 | 34 | 0 |
| 2020-01-01 – 2020-03-31 | 50 | 16 | 0 | 34 | 0 |
| 2019-10-01 – 2019-12-31 | 50 | 16 | 0 | 34 | 0 |
| 2019-07-01 – 2019-09-30 | 50 | 14 | 2 | 34 | 0 |
| 2019-04-01 – 2019-06-30 | 50 | 14 | 0 | 36 | 0 |
| 2019-01-01 – 2019-03-31 | 50 | 14 | 0 | 36 | 0 |
| 2018-10-01 – 2018-12-31 | 50 | 14 | 0 | 36 | 0 |
| 2018-06-15 – 2018-09-30 | 50 | 12 | 2 | 36 | 0 |
1
Total Cases
0
Last 12 Months
1
Older Cases
1
PDFs Available
Location Details
- Address
- AMLIDIH, RAIPUR (C.G.)
- District
- Raipur
- Tehsil
- Raipur
- Coordinates
- 21.2252226, 81.6777596 View on Map
Amenities (9)
BOUNDARY WALL
100%
ENERGY MAANAGEMENT
95%
FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY REQUIREMENTS
10%
LANDSCAPING AND TREE PLANTING
10%
SECURITY SERVICE
100%
SEWERAGE
95%
STORM WATER DRAINS
95%
WATER CONSERVATION RAIN WATER HARVESTING
95%
WATER SUPPLY
95%
Neighborhood Intelligence
Explore nearby infrastructure around this project. Toggle categories to show/hide on the map.
Neighborhood Map 3 km radius
RERA Projects Near ARORA TOWER 30 found within 3 km
| # | Project | District | Status | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rama greens | Raipur | New | 0.33 km |
| 2 | shiva enclave | Raipur | New | 0.37 km |
| 3 | BIMAL AVENUE | Raipur | Ongoing | 0.42 km |
| 4 | GOLDEN TOWER VILLAS | Raipur | New | 0.44 km |
| 5 | PMAY OF 160 (DUS) AT PURAINA RAIPUR | Raipur | Ongoing | 0.49 km |
| 6 | GOLDEN TOWER | Raipur | Ongoing | 0.51 km |
| 7 | sai twins | Raipur | New | 0.54 km |
| 8 | GOLDEN SKY | Raipur | Ongoing | 0.55 km |
| 9 | avinash elegance | Raipur | New | 0.68 km |
| 10 | OM RAJ ENCLAVE | Raipur | Ongoing | 0.70 km |
| 11 | MILESTONE RESIDENCY | Raipur | Ongoing | 0.76 km |
| 12 | ishita pardise | Raipur | Ongoing | 0.77 km |
| 13 | sai vista | Raipur | Ongoing | 0.83 km |
| 14 | CLASSIC TOWERS | Raipur | New | 0.97 km |
| 15 | SAI DREAMS | Raipur | Ongoing | 0.98 km |
| 16 | dream homes | Raipur | New | 1.02 km |
| 17 | pmay of 145 dus at amlidih raipur | Raipur | Ongoing | 1.07 km |
| 18 | SHREEJE V3 BALAJI GREENS | Raipur | Ongoing | 1.09 km |
| 19 | shreeje v3 balaji greens | Raipur | Ongoing | 1.10 km |
| 20 | SHREEJI V-3 BALAJI GREENS | Raipur | Ongoing | 1.10 km |
| 21 | pmay of 232 dus at amlidih raipur | Raipur | Ongoing | 1.12 km |
| 22 | shreeji vaishali | Raipur | Ongoing | 1.21 km |
| 23 | shreeji vaishali | Raipur | Ongoing | 1.21 km |
| 24 | BAJAJ C GREEN | Raipur | New | 1.22 km |
| 25 | shreeji vaishali | Raipur | Ongoing | 1.22 km |
| 26 | AADINATH VATIKA | Raipur | New | 1.30 km |
| 27 | SAI SIMRAN PURENA | Raipur | Ongoing | 1.30 km |
| 28 | shiva prime | Raipur | Ongoing | 1.37 km |
| 29 | MADHURIMA APARTMENT | Raipur | New | 1.39 km |
| 30 | ATLANTIS | Raipur | Ongoing | 1.39 km |
Buyer Document Verification Checklist
Key documents a buyer should verify before purchasing in this project. Items marked Available have data on Seemankan.
10/14 verified
-
RERA Registration Certificate AvailableConfirms the project is registered with RERA CG. Verify registration number, validity dates, and project details on the RERA portal.RERA No: PCGRERA150618000194
-
Approved Building / Sanction Plan Verify IndependentlyBuilding plan sanctioned by the local authority. Verify floor count, setbacks, and FSI compliance.
-
Layout Plan AvailableApproved layout showing plot divisions, roads, open spaces, and common areas.
-
Title Deed / Ownership Proof AvailableProof that the promoter legally owns the land. Verify via Sub-Registrar records.
-
Encumbrance Certificate AvailableConfirms the property is free from legal dues, mortgages, or liens. Obtain from Sub-Registrar office.
-
Land Use / Diversion Certificate Verify IndependentlyRequired if land was converted from agricultural to non-agricultural use.
-
Commencement Certificate Verify IndependentlyPermission to begin construction issued by the local authority after plan approval.
-
NOCs (No Objection Certificates) Verify IndependentlyNOCs from fire department, environment, water supply, electricity board, and other authorities.
-
RERA Compliance Orders AvailableCheck if any orders, penalties, or directions have been issued against this project by RERA.1 order(s) on record — review in Legal tab
RERA Documents (229)
APARTMENTPHOTO (128)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
ARCH (20)
AminitiesPHOTO (24)
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
BRIEF (1)
CA (21)
Preview
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View
View